Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
    
    Linköpings universitets generella regelverk
        
    
    Detta är en intern version som kan innehålla ofullständig eller ännu ej beslutad studieinformation.
            
Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp
Chemical Biology, M Sc in Engineering, 300 credits
6CKEB
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Studietakt
HelfartInledning
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan68b5-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKEB.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) eller Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Sökanden med Matematik D ges dispens för Matematik E.
- Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin. 
Examensbenämning på svenska
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Termin 1 (HT 2016)
                För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
        http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 2 VT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| NBIA24 | Genetik | 6 | G1X | 2/3 | O |  | 
| NBIA25 | Cellbiologi | 6 | G1X | 1/3 | O |  | 
| TATA41 | Envariabelanalys 1 | 6 | G1X | 4 | O |  | 
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| NBIA23 | Mikrobiologi | 6 | G1X | 1/3 | O |  | 
| TATA42 | Envariabelanalys 2 | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 3 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TATA16 | Linjär algebra | 6* | G1X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TDDD87 | Programmering och problemlösning | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TFKE06 | Organisk kemi 2 | 6 | G1X | 1/3 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| NBIB45 | Fysiologiska principer och etik | 6 | G1F | 1 | O |  | 
| TATA16 | Linjär algebra | 6* | G1X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFYA16 | Mekanik | 6 | G1X | 4 | O |  | 
Termin 4 VT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TATA83 | Flervariabelanalys | 6 | G1X | 1 | O |  | 
| TFKE43 | Spektroskopi och kinetik | 6 | G1X | 3 | O |  | 
| TFYY55 | Fysik | 6* | G2X | 2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| NBIC52 | Molekylärgenetik | 6 | G2X | 2 | O |  | 
| TFKE36 | Biokemi 2 | 6 | G2X | 1/4 | O |  | 
| TFYY55 | Fysik | 6* | G2X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TPTE06 | Praktik | 6 | G1X | - | V |  | 
Termin 5 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TFKE37 | Biomätteknik | 6 | G2X | 1/2/3 | O |  | 
| TFKE38 | Genteknik | 3 | G2X | 1/2/3 | O |  | 
| TFKE60 | Projektkurs i kemisk biologi | 6* | G2X | 1/2/3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFTB45 | Bioinformatik | 3 | G2X | 4 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TFKE17 | Fysikalisk kemi | 6 | G1X | 3 | O |  | 
| TFKE60 | Projektkurs i kemisk biologi | 6* | G2X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TSRT03 | Reglerteknik | 6 | G2X | 4 | O |  | 
Termin 6 VT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAMS28 | Matematisk statistik | 6 | G2X | 4 | O |  | 
| TBMT37 | Systembiologisk modellering | 2 | G2X | 3 | O |  | 
| TFKE46 | Proteinkemi | 6 | A1X | 1/2 | O |  | 
| TFKE55 | Protein Engineering med projektledning, kandidatprojekt | 16* | G2X | 1/2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TFKE55 | Protein Engineering med projektledning, kandidatprojekt | 16* | G2X | 1/2/3/4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 7 HT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TANA21 | Beräkningsmatematik | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | V |  | 
| TATM38 | Matematiska modeller i biologi | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TEAE01 | Industriell ekonomi, grundkurs | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| TGTU91 | Retorik i teori och praktik | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |  | 
| TVMB17 | Immunbiologi och immunologiska tekniker | 6 | G2X | 1/2 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TFYA32 | Industriell bioteknik | 6 | A1X | 1 | O |  | 
| TFKE30 | Analytisk kemi | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TKMJ24 | Miljöteknik | 6 | G1N | 3 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT. | ||||||
| TMMS07 | Biomekanik | 6 | A1X | 4 | V |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TFKE57 | Proteomik | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TANA21 | Beräkningsmatematik | 6 | G1X | 3 | O/V |  | 
| För dig som läser profilen Protein Science and Technology ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92/TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O/V |  | 
| Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62/TSRT92, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TEAE01 | Industriell ekonomi, grundkurs | 6 | G1X | 2 | O/V |  | 
| Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas. | ||||||
| TFKE33 | Livsvetenskaplig forskningsöversikt | 6* | A1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU91 | Retorik i teori och praktik | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TVMB17 | Immunbiologi och immunologiska tekniker | 6 | G2X | 1/2 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TFKE35 | Biomolekylär strukturanalys | 6 | A1X | 2 | O |  | 
| TFKE33 | Livsvetenskaplig forskningsöversikt | 6* | A1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFKE48 | Biomolekylära sjukdomsprocesser | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TFYA32 | Industriell bioteknik | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TGTU49 | Teknikhistoria | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 8 VT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TFTB32 | Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem | 6* | A1X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TMMT03 | Biotekniska produktionssystem | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TMQU46 | Kvalitetsledning | 6 | G2X | 4 | O |  | 
| TBMI26 | Neuronnät och lärande system | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TDDE10 | Objektorienterad programmering i Java | 6 | G2X | 1 | V |  | 
| TFYA85 | Alternativa energikällor och deras tillämpningar | 6 | G2X | 4 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. | ||||||
| TGTU94 | Teknik och etik | 6 | G1X | 1 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. | ||||||
| TKMJ15 | Miljömanagement | 6 | G1F | 3 | V |  | 
| TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1N | 2 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| NKED20 | Läkemedelsutveckling | 6 | A1X | 2 | O |  | 
| TFTB32 | Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem | 6* | A1X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFTB39 | Bioteknisk tillverkningsteknik | 6 | A1X | 3/4 | O |  | 
| NKED82 | Biomolekylär design | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TGTU95 | Vetenskapens och teknologins filosofi | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TFKE58 | Tillämpad strukturbiologi | 6* | A1X | 2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFTB34 | Biosensorteknik | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TMQU46 | Kvalitetsledning | 6 | G2X | 4 | O/V |  | 
| Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas. | ||||||
| NBID64 | Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer | 6 | A1N | 2 | V |  | 
| TBMI26 | Neuronnät och lärande system | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TDDE10 | Objektorienterad programmering i Java | 6 | G2X | 1 | V |  | 
| TFTB35 | Ytvetenskap | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TFYA85 | Alternativa energikällor och deras tillämpningar | 6 | G2X | 4 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. | ||||||
| TGTU94 | Teknik och etik | 6 | G1X | 1 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. | ||||||
| TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1N | 2 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TFKE58 | Tillämpad strukturbiologi | 6* | A1X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFKE61 | Industriell enzymteknik | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| NKED20 | Läkemedelsutveckling | 6 | A1X | 2 | O/V |  | 
| För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen. | ||||||
| NKED82 | Biomolekylär design | 6 | A1X | 1 | O/V |  | 
| För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen. | ||||||
| TGTU95 | Vetenskapens och teknologins filosofi | 6 | G1X | 4 | V |  | 
Termin 9 HT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAMS81 | Statistisk försöksplanering | 6 | A1X | 4 | O |  | 
| Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TDDE18 | Programmera C++ | 6* | G2X | 2 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TEIO90 | Innovationsledning | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TFTB46 | Avancerad bioinformatik | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TFYA47 | Ytor och gränsskikt | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TRTE18 | Biogasprocessen | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TSRT92 | Modellering och inlärning för dynamiska system | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TVMB26 | Molekylär virologi | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TAOP61 | Optimering av realistiska, sammansatta system | 6 | A1N | 3 | V |  | 
| Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT. | ||||||
| TDDE18 | Programmera C++ | 6* | G2X | 1 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU04 | Ledarskap | 6 | G2X | 2 | V |  | 
| TGTU49 | Teknikhistoria | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TVCB13 | Stamcellsteknik | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFTB46 | Avancerad bioinformatik | 6 | A1X | 2 | O |  | 
| TAMS81 | Statistisk försöksplanering | 6 | A1X | 4 | O/V |  | 
| Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TATM38 | Matematiska modeller i biologi | 6 | A1X | 3 | O/V |  | 
| För dig som läser profilen Protein Science and Technology ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TEAE01 | Industriell ekonomi, grundkurs | 6 | G1X | 2 | O/V |  | 
| OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas. | ||||||
| TSRT92 | Modellering och inlärning för dynamiska system | 6 | A1X | 3 | O/V |  | 
| Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser. | ||||||
| TKMJ24 | Miljöteknik | 6 | G1N | 1 | V |  | 
| Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT. | ||||||
| TRTE18 | Biogasprocessen | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TVMB26 | Molekylär virologi | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU04 | Ledarskap | 6 | G2X | 2 | O/V |  | 
| Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas. | ||||||
| TAOP61 | Optimering av realistiska, sammansatta system | 6 | A1N | 3 | V |  | 
| Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT. | ||||||
| TFKE30 | Analytisk kemi | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| TFYA30 | Supramolekylär kemi | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| OBS! Gäller endast profilen Sensorer och material i biomedicin (TB): För de som läser strimman om eHälsa är kursen TBMI04 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFYA30 obligatorisk. | ||||||
| TVCB13 | Stamcellsteknik | 6 | A1X | 3 | V |  | 
Termin 10 VT 2021
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||