Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Detta är en intern version som kan innehålla ofullständig eller ännu ej beslutad studieinformation.
Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp
Mechanical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits
6CMMM
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Studietakt
HelfartInledning
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CMMM
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
- Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2
Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.
Examensbenämning på svenska
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Termin 1 (HT 2016)
För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 2 VT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TATA41 | Envariabelanalys 1 | 6 | G1X | 3 | O |
|
| TEAE04 | Industriell ekonomi och organisation | 6 | G1X | 2 | O |
|
| TMMT04 | Experimentell maskinteknik | 6* | G1X | 1 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TATA42 | Envariabelanalys 2 | 6 | G1X | 3 | O |
|
| TMME63 | Mekanik - statik | 6 | G1X | 2 | O |
|
| TMMT04 | Experimentell maskinteknik | 6* | G1X | 1 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| THEN18 | Engelska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Termin 3 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TATA69 | Flervariabelanalys | 6 | G1X | 4 | O |
|
| TMHL22 | Hållfasthetslära | 6 | G2X | 3 | O |
|
| TMPS34 | Tillverkningsteknik | 6* | G1X | 2 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TMME28 | Mekanik - dynamik | 6 | G1X | 2 | O |
|
| TMMV11 | Strömningslära och värmeöverföring | 6 | G2X | 3 | O |
|
| TMPS34 | Tillverkningsteknik | 6* | G1X | 4 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Termin 4 VT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMKA02 | Konstruktionsmetodik och produktutveckling | 6* | G2X | 2 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMKM12 | Konstruktionsmaterial | 6 | G1X | 4 | O |
|
| Period 2 | ||||||
| TKMJ24 | Miljöteknik | 6 | G1N | 4 | O |
|
| TMHL63 | Introduktion till beräkningsmekanik | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMKA02 | Konstruktionsmetodik och produktutveckling | 6* | G2X | 2 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TPTE06 | Praktik | 6 | G1X | - | V |
|
Termin 5 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TMEL08 | Eltekniska system | 6 | G2X | 4 | O |
|
| TMHL24 | Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder | 6 | G2X | 3 | O |
|
| TMKM14 | Industriella materialval | 6* | G2X | 1 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TMKM14 | Industriella materialval | 6* | G2X | 1 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMKT39 | Maskinelement | 6 | G2X | 2 | O |
|
| TSRT19 | Reglerteknik | 6 | G2X | 4 | O |
|
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd ht18.
|
||||||
Termin 6 VT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TMMS21 | Mekatronik | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMMT31 | Kandidatarbete maskinteknik | 18* | G2X | - | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TPPE91 | Produktionssystemets planering och ekonomi | 6 | G2X | 2 | O |
|
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TMMT31 | Kandidatarbete maskinteknik | 18* | G2X | - | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
| THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
| THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
Kursen är inställd vt19.
|
||||||
Termin 7 HT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TANA21 | Beräkningsmatematik | 6 | G1X | 3 | V |
|
| TDDE18 | Programmera C++ | 6* | G2X | 2 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | V |
|
| TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TFMT08 | Mätteknik M | 6 | G2X | 3 | V |
|
|
Inställd HT2019
|
||||||
| TFYA88 | Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder | 6 | A1N | 3 | V |
|
|
Kursen är inställd ht19.
|
||||||
| TFYA88 | Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder | 6 | A1N | 3 | V |
|
|
Kursen är inställd ht 2019.
|
||||||
| TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |
|
| TMAL02 | Flyglära | 6 | G2F | 4 | V |
|
| TMES09 | Industriella energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1N | 3 | V |
|
| TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKT69 | Konceptuell konstruktion - projektkurs | 6 | A1N | 4 | V |
|
| TMKT80 | Träteknik - Material | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMME64 | Biomekanik gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
|
Inställd HT19
|
||||||
| TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 2 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1N | 4 | V |
|
| TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2F | 2 | V |
|
| TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSFS12 | Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system | 6 | G2X | 2 | V |
|
|
Kursen är inställd ht 2019.
|
||||||
| TDDE18 | Programmera C++ | 6* | G2X | 1 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TEIE42 | Industriell försäljning | 6 | A1X | 4 | V |
|
|
För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
|
||||||
| TEIM10 | Industriell tjänsteutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
|
||||||
| TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.
|
||||||
| TFYA96 | Fysiken bakom tekniken | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TGTU04 | Ledarskap | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TGTU49 | Teknikhistoria | 6 | G1X | 3 | V |
|
| TKMJ28 | Management Systems and Sustainability | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMES25 | Energiresurser | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMES45 | Energiplanering och modellering av stadsdelar | 6 | A1F | 4 | V |
|
| TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMKA03 | Industridesign | 6 | G2X | 1 | V |
|
| TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKT71 | Affektiv produktutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKT81 | Träteknik - Produktframtagning | 6 | G2X | 1 | V |
|
|
Kursen ersatt av den identiska kursen TMKU02.
|
||||||
| TMKU02 | Träteknik - Produktframtagning | 6 | G2X | 1 | V |
|
| TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMS07 | Biomekanik | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1N | 3 | V |
|
| TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TPPE76 | Flödesplanering och -styrning | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TSEA81 | Datorteknik och realtidssystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TSFS02 | Fordonsdynamik med reglering | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSIU02 | Datorteknik | 4 | G1X | 2 | V |
|
| TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TSRT78 | Digital signalbehandling | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMES09 | Industriella energisystem | 6 | A1X | 3 | O |
|
| TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |
|
| TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1N | 3 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMES25 | Energiresurser | 6 | A1X | 3 | O |
|
| TKMJ28 | Management Systems and Sustainability | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMES45 | Energiplanering och modellering av stadsdelar | 6 | A1F | 4 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TMAL02 | Flyglära | 6 | G2F | 4 | O |
|
| TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | O |
|
| TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2F | 2 | O |
|
| TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1N | 4 | V |
|
| TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TPPE76 | Flödesplanering och -styrning | 6 | A1X | 4 | O |
|
| TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1N | 3 | V |
|
| TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TFYA95 | Materialvetenskapliga principer | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKT69 | Konceptuell konstruktion - projektkurs | 6 | A1N | 4 | V |
|
| TMKT80 | Träteknik - Material | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2F | 2 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMKT69 | Konceptuell konstruktion - projektkurs | 6 | A1N | 4 | O |
|
| TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 2 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2F | 2 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMKT71 | Affektiv produktutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | O |
|
| TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | V |
|
| TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.
|
||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | O |
|
| TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | V |
|
| TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
| TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | O |
|
|
För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.
|
||||||
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TPPE76 | Flödesplanering och -styrning | 6 | A1X | 4 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 2 | O |
|
| TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 4 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSFS12 | Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system | 6 | A1X | 1 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 3 | O |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TSFS02 | Fordonsdynamik med reglering | 6 | A1X | 1 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1N | 4 | V |
|
| TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2F | 2 | V |
|
| TPPE17 | Corporate Finance | 6 | G2X | 4 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | O |
|
| TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1N | 3 | V |
|
| TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TPPE76 | Flödesplanering och -styrning | 6 | A1X | 4 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
| TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Termin 8 VT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TEIO13 | Ledarskap och industriellt förändringsarbete | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TETS57 | Logistikanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
För I och Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Logistik skall ingå i examen.
|
||||||
| TGTU91 | Retorik i teori och praktik | 6 | G1X | 2 | V |
|
| TGTU94 | Teknik och etik | 6 | G1X | 1 | V |
|
|
Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.
|
||||||
| TKMJ10 | Industriell ekologi | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TKMJ15 | Miljömanagement | 6 | G1F | 3 | V |
|
| TMAL51 | Flygplansprojektering | 6 | A1F | 2 | V |
|
| TMAL56 | Flygplanssystem | 6 | A1F | 1 | V |
|
| TMES17 | Building Energy Systems | 6 | A1N | 3 | V |
|
| TMES43 | Analys och modellering av industriella energisystem | 6 | A1F | 1 | V |
|
| TMHL41 | Kontinuumsmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMHL62 | Finita elementmetoden, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMHP51 | Hydrauliska servosystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMKA04 | Träteknik - Innovation | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMKO01 | Avancerade material och miljön | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKT48 | Konstruktionsoptimering | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMKT59 | Datorn som designverktyg | 6* | G2X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMKT74 | Avancerad CAD | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMMS30 | Flerkroppsmekanik och robotik | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMMV08 | Beräkningsmetoder i strömningslära | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMPS42 | Automation av produktionssystem | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMQU31 | Statistisk kvalitetsstyrning | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TPPE78 | Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning | 6 | A1X | 1 | V |
|
|
För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.
|
||||||
| TRTE16 | Grundläggande miljökemiska principer | 6* | G1X | 1 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSFS04 | Elektriska drivsystem | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TSIU51 | Mikrodatorprojekt | 8* | G1X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1N | 2 | V |
|
| TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Period 2 | ||||||
| TANA31 | Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
Kursen ges ej 2019
|
||||||
| TDDD12 | Databasteknik | 6 | G2X | 4 | V |
|
| TEAE13 | Affärsrätt | 6 | G1X | 2 | V |
|
| TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TEIO94 | Entreprenörskap och idéutveckling | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TETS36 | Hållbara logistiksystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TETS56 | Logistik och kvalitet inom vården | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TGTU95 | Vetenskapens och teknologins filosofi | 6 | G1X | 4 | V |
|
| TKMJ29 | Resurseffektiva produkter | 6 | A1N | 1 | V |
|
| TMAL06 | Aircraft Conceptual Design - Project Course | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMKT57 | Produktmodellering | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMKT59 | Datorn som designverktyg | 6* | G2X | 3 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMKT77 | Systemsäkerhet | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMME11 | Markfordonsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
| TMME19 | Mekanik, fortsättningskurs | 6 | A1N | 1 | V |
|
| TMMS10 | Fluida system och transmissioner | 6 | A1X | 2 | V |
|
| TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
| TMMV56 | Aerodynamik fk | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMPS27 | Produktionssystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TMQU04 | Six Sigma Quality | 6 | A1X | 2 | V |
|
|
För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
|
||||||
| TMQU13 | Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling | 6 | A1N | 4 | V |
|
|
För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
|
||||||
| TPPE74 | Design och utveckling av produktionsverksamhet | 6 | A1F | 4 | V |
|
| TRTE16 | Grundläggande miljökemiska principer | 6* | G1X | 1 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TSFS03 | Fordonsframdrivningssystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
| TSFS06 | Diagnos och övervakning | 6 | A1N | 1 | V |
|
| TSFS11 | Energitekniska system | 6 | G2F | 4 | V |
|
|
Inställd VT20.
|
||||||
| TSIU51 | Mikrodatorprojekt | 8* | G1X | - | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TKMJ10 | Industriell ekologi | 6 | A1X | 1 | O |
|
| TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| TMES17 | Building Energy Systems | 6 | A1N | 3 | V |
|
| Period 2 | ||||||
| TKMJ29 | Resurseffektiva produkter | 6 | A1N | 1 | O |
|
| TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TMAL51 | Flygplansprojektering | 6 | A1F | 2 | O |
|
