Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Detta är en intern version som kan innehålla ofullständig eller ännu ej beslutad studieinformation.
Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp
Mechanical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits
6CMMM
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Examensbenämning på svenska
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Utbildningsplan
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CMMM
Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)
För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 6 VT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMMS21 | Mekatronik | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMMT31 | Kandidatarbete maskinteknik | 18* | G2X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TPPE91 | Produktionssystemets planering och ekonomi | 6 | G2X | 2 | O |
|
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TMMT31 | Kandidatarbete maskinteknik | 18* | G2X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Termin 7 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TANA21 | Beräkningsmatematik | 6 | G1X | 3 | V |
|
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | V |
|
TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | V |
|
TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | V |
|
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMAL02 | Flyglära | 6 | G2X | 4 | V |
|
TMES09 | Industriella energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKT80 | Träteknik - Material | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMME19 | Mekanik, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMME19 | Mekanik, fortsättningskurs | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 2 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G2X | - | F |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TATA71 | Ordinära differentialekvationer och dynamiska system | 6 | G2X | 3 | V |
|
TEIE42 | Industriell försäljning | 6 | A1X | 4 | V |
|
TEIM10 | Industriell tjänsteutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | V |
|
TGTU04 | Ledarskap | 6 | G2X | 2 | V |
|
TGTU49 | Teknikhistoria | 6 | G1F | 3 | V |
|
TKMJ28 | Management Systems and Sustainability | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMES25 | Energiresurser | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMES45 | Energiplanering och modellering av stadsdelar | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKA03 | Industridesign | 6 | G2X | 1 | V |
|
TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKT71 | Affektiv produktutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKT81 | Träteknik - Produktframtagning | 6 | G2X | 1 | V |
|
TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS07 | Biomekanik | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE21 | Produktionslogistik | 6 | A1X | 4 | V |
|
TSEA81 | Datorteknik och realtidssystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
TSFS02 | Fordonsdynamik med reglering | 6 | A1X | 1 | V |
|
TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TSIU02 | Datorteknik | 4 | G1X | 2 | V |
|
TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSRT78 | Digital signalbehandling | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G2X | - | F |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMES09 | Industriella energisystem | 6 | A1X | 3 | O |
|
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMES25 | Energiresurser | 6 | A1X | 3 | O |
|
TKMJ28 | Management Systems and Sustainability | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMES45 | Energiplanering och modellering av stadsdelar | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMAL02 | Flyglära | 6 | G2X | 4 | O |
|
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2X | 2 | O |
|
TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | V |
|
TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TPPE21 | Produktionslogistik | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 4 | O |
|
TFYA77 | Grunder i materialvetenskap | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKT80 | Träteknik - Material | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPT03 | Produktionsteknik, fk | 6 | G2X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMKT77 | Systemsäkerhet | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMKT80 | Träteknik - Material | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 2 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKA03 | Industridesign | 6 | G2X | 1 | V |
|
TMKT71 | Affektiv produktutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKT81 | Träteknik - Produktframtagning | 6 | G2X | 1 | V |
|
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TETS37 | Grundläggande logistik | 6 | G2X | 4 | O |
|
TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | V |
|
TMQU03 | Offensiv kvalitetsutveckling, gk | 6 | G2X | 2 | V |
|
TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE21 | Produktionslogistik | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 2 | O |
|
TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | 6* | A1X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSFS02 | Fordonsdynamik med reglering | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Termin 8 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ10 | Industriell ekologi | 6 | A1X | 1 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES17 | Building Energy Systems | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TKMJ29 | Resurseffektiva produkter | 6 | A1N | 1 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMAL51 | Flygplansprojektering | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMMV08 | Beräkningsmetoder i strömningslära | 6 | A1X | 3 | O |
|
TMAL56 | Flygplanssystem | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL41 | Kontinuumsmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMHL62 | Finita elementmetoden, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMS30 | Flerkroppsmekanik och robotik | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMAL06 | Aircraft Conceptual Design - Project Course | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMAL56 | Flygplanssystem | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKT57 | Produktmodellering | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMME11 | Markfordonsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV56 | Aerodynamik fk | 6 | A1X | 3 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPS42 | Automation av produktionssystem | 6 | A1X | 1 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMQU31 | Statistisk kvalitetsstyrning | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE78 | Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning | 6 | A1X | 1 | V |
|
Period 2 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPS27 | Produktionssystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMQU04 | Six Sigma Quality | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE74 | Design och utveckling av produktionsverksamhet | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TFFM40 | Materialtekniska analysmetoder | 6* | A1X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TFYA21 | Materialvetenskap | 6 | A1F | 3 | V |
|
TMHL41 | Kontinuumsmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMHL62 | Finita elementmetoden, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKT48 | Konstruktionsoptimering | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | O/V |
|
TMKM18 | Material, svetsning och tillverkningsteknik | 6 | G2X | 2 | O/V |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TFFM40 | Materialtekniska analysmetoder | 6* | A1X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKT69 | Konceptuell konstruktion - projektkurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKT48 | Konstruktionsoptimering | 6 | A1X | 3 | O |
|
TMKT74 | Avancerad CAD | 6 | A1X | 1 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMKT69 | Konceptuell konstruktion - projektkurs | 6 | A1X | 4 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ29 | Resurseffektiva produkter | 6 | A1N | 1 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKT57 | Produktmodellering | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMS10 | Fluida system och transmissioner | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TETS57 | Logistikanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TETS36 | Hållbara logistiksystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
TETS56 | Logistik och kvalitet inom vården | 6 | A1X | 4 | V |
|
TPPE74 | Design och utveckling av produktionsverksamhet | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMHP51 | Hydrauliska servosystem | 6 | A1X | 3 | O |
|
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS30 | Flerkroppsmekanik och robotik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TSFS04 | Elektriska drivsystem | 6 | G2X | 4 | V |
|
TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMME11 | Markfordonsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMS10 | Fluida system och transmissioner | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSFS03 | Fordonsframdrivningssystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TSFS06 | Diagnos och övervakning | 6 | A1N | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL41 | Kontinuumsmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMHL62 | Finita elementmetoden, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMS30 | Flerkroppsmekanik och robotik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMV08 | Beräkningsmetoder i strömningslära | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TEIO46 | Teknikbaserade projekt och organisationer | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKM18 | Material, svetsning och tillverkningsteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV56 | Aerodynamik fk | 6 | A1X | 3 | V |
|
Termin 9 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPE08 | Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TMPE08 | Projektkurs avancerad - Energi och miljöteknik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ32 | Integrerad produkt- och tjänsteutveckling | 6 | A1N | 3 | V |
|
TMES51 | Internationella energimarknader | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMAL07 | Prototype Realization - Project Course | 6 | A1X | - | O |
|
TMMV12 | Gasturbinteknik | 6 | A1X | 4 | O |
|
Period 2 | ||||||
TMAL08 | Aircraft Systems Engineering - Project Course | 6 | A1X | - | O/V |
|
TMHL26 | Aircraft Structures - Project Course | 6 | A1X | - | O/V |
|
TMMV17 | Aircraft Aerodynamics - Project Course | 6 | A1X | - | O/V |
|
TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMS20 | Strukturoptimering | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPI03 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPM08 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMQU27 | Kvalitetsutveckling - projektkurs | 12* | A1X | 2 | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPS35 | Framtidens fabriker | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMQU13 | Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling | 6 | A1X | 4 | V |
|
TPPE16 | Produktionsstrategier | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE99 | Simulering av produktion och logistik | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPI03 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPM08 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMQU27 | Kvalitetsutveckling - projektkurs | 12* | A1X | 4 | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM09 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TFYA88 | Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMHL19 | Avancerad material- och beräkningsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 2 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TMPM09 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMI68 | Cad och ritteknik, fortsättningskurs | 6* | G2X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM05 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKT79 | Kollaborativ multidisciplinär designoptimering | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM05 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TETS38 | Logistikprojekt | 12* | A1X | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TETS23 | Inköp | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE99 | Simulering av produktion och logistik | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TETS38 | Logistikprojekt | 12* | A1X | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TAOP18 | Optimering av försörjningskedjor | 6 | A1X | 1 | V |
|
TETS31 | Logistikstrategier | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM06 | Projektkurs avancerad - Mekatronik | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TSRT10 | Reglerteknisk projektkurs, CDIO | 12* | A1X | 4 | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS13 | Elektrohydrauliska system | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSRT62 | Modellbygge och simulering | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM06 | Projektkurs avancerad - Mekatronik | 12* | A1X | - | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TSRT10 | Reglerteknisk projektkurs, CDIO | 12* | A1X | 4 | O/V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM07 | Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL19 | Avancerad material- och beräkningsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM07 | Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS20 | Strukturoptimering | 6 | A1X | 1 | V |
|
Termin 10 VT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|