Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp
Communications, Transport and Infrastructure, M Sc in Engineering, 300 credits
6CKTS
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
NorrköpingExamensbenämning
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Studietakt
HelfartInledning
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:
https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan3e07-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKTS
Notera att för kull 2016 har masterprofilen Planering av försörjningskedjor /Supply Chain Planning huvudområde Transportsystem eller Industriell ekonomi beroende på examensarbetets inriktning. Masterprofilen Smarta städer/Smart Cities har huvudområde Transportsystem eller Elektroteknik beroende på examensarbetets inriktning.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
- Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin. 
Examensbenämning på svenska
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Termin 1 (HT 2016)
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 2 VT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TEIE53 | Industriell ekonomi | 6 | G1X | 1 | O |  | 
| TNA003 | Analys I | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TNA005 | Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap | 6* | G1F | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TNA004 | Analys II | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TNA005 | Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap | 6* | G1F | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK040 | Telekommunikationssystem | 6 | G1N | 1 | O |  | 
Termin 3 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNA006 | Analys III | 6 | G1X | 3 | O |  | 
| TNE043 | Mekanik och vågfysik | 6 | G2X | 1 | O |  | 
| TNG018 | Grunder i logistik och lönsamhetsanalys | 6* | G2X | 2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TNG018 | Grunder i logistik och lönsamhetsanalys | 6* | G2X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK049 | Optimeringslära | 6 | G2X | 2 | O |  | 
| TNK113 | Transportekonomi | 6 | G2X | 1 | O |  | 
Termin 4 VT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TND002 | Objektorienterad programmering | 6 | G1X | 1 | O |  | 
| TNG032 | Tillämpad transformteori | 6 | G2X | 4 | O |  | 
| TNK061 | Trafikens infrastruktur | 6* | G2X | 2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TNG006 | Matematisk statistik | 6 | G2X | 1 | O |  | 
| TNG015 | Signaler och system | 6 | G2X | 3 | O |  | 
| TNK061 | Trafikens infrastruktur | 6* | G2X | 2 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TPTE06 | Praktik | 6 | G1X | - | F |  | 
Termin 5 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNG028 | Reglerteknik | 6 | G2X | 2 | O |  | 
| TNK047 | Optimering och systemanalys | 6* | G2X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK090 | Köteori | 6 | G2X | 1 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNG022 | Modellbygge och simulering | 6 | G2X | 1 | O |  | 
| TNK047 | Optimering och systemanalys | 6* | G2X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK108 | Datornät | 6 | G2X | 3 | O |  | 
Termin 6 VT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNG041 | Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning | 2 | G2X | 4 | O |  | 
| TNK089 | Diskret simulering | 6 | G2X | 2 | O |  | 
| TNK093 | Mobil kommunikation | 6* | G2X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK111 | Kommunikation och transport - teknikprojekt | 16* | G2X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TNK093 | Mobil kommunikation | 6* | G2X | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK111 | Kommunikation och transport - teknikprojekt | 16* | G2X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 7 HT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TEIO87 | Projektledning | 6* | G2X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TNK106 | Positioneringssystem | 6 | A1X | 2 | O |  | 
| TGTU01 | Teknik och etik | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| THEN09 | Advanced English | 6* | G2F | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder Kursen är inställd ht19. | ||||||
| TNK051 | Planering av flygtrafik | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TNK091 | Traffic Safety Management | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| Kursen har flyttat till period 2 höstterminen 2019. | ||||||
| TNK104 | Tillämpad optimering I | 6 | A1X | 4 | V |  | 
| Kursen är inställd ht19. | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TDDC28 | Tillämpningar av diskret simulering | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| TEIO87 | Projektledning | 6* | G2X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TEAE11 | Immaterialrätt | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| THEN09 | Advanced English | 6* | G2F | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder Kursen är inställd ht19. | ||||||
| TMQU08 | Kvalitets- och verksamhetsutveckling | 6 | G2X | 2 | V |  | 
| TNG033 | Programmering i C++ | 6 | G2X | 3 | V |  | 
| TNK091 | Traffic Safety Management | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TNK105 | Tillämpad optimering II | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| Kursen är inställd ht19. | ||||||
Termin 8 VT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TEIO05 | Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering | 6* | G2F | 2 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder Kursen är inställd 2020. | ||||||
| TNK099 | Logistiknätverk och transporter | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TNK115 | Smarta städer | 6 | A1X | 4 | V |  | 
| TNK118 | Trafikmodellering | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| TNK121 | Analys av kommunikationsnätverk | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TNKA10 | Retorik i tal, text och bild | 6* | G1F | 1 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TEIO05 | Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering | 6* | G2F | 3 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder Kursen är inställd 2020. | ||||||
| TNG016 | Systemtekniska tillämpningar i Matlab | 6 | A1X | 4 | V |  | 
| Kursen är inställd 2020. | ||||||
| TNK100 | Planering av logistikresurser | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TNK116 | Sakernas internet | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TNK119 | Trafikteori och trafiksimulering | 6 | A1N | 2 | V |  | 
| TNKA10 | Retorik i tal, text och bild | 6* | G1F | 1 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK099 | Logistiknätverk och transporter | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK100 | Planering av logistikresurser | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK115 | Smarta städer | 6 | A1X | 4 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK116 | Sakernas internet | 6 | A1X | 1 | O |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK118 | Trafikmodellering | 6 | A1X | 2 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK119 | Trafikteori och trafiksimulering | 6 | A1N | 2 | O |  | 
Termin 9 HT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK051 | Planering av flygtrafik | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TNK114 | Logistik i försörjningskedjor | 6 | A1N | 2 | V |  | 
| TNK117 | Dataanalys för smarta städer | 6 | A1X | 3 | V |  | 
| TNK120 | Trafikflödesestimering, prediktion och styrning | 6 | A1N | 1 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK103 | Analys av kommunikations- och transportsystem | 6 | A1X | 1 | O |  | 
| TNK098 | Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik | 6 | A1X | 4 | V |  | 
| TNK105 | Tillämpad optimering II | 6 | A1X | 2 | V |  | 
| Kursen är inställd ht20. | ||||||
| TNSL15 | Logistik och hållbar utveckling | 6 | G2X | 3 | V |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK114 | Logistik i försörjningskedjor | 6 | A1N | 2 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK103 | Analys av kommunikations- och transportsystem | 6 | A1X | 1 | O |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK117 | Dataanalys för smarta städer | 6 | A1X | 3 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK103 | Analys av kommunikations- och transportsystem | 6 | A1X | 1 | O |  | 
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TNK120 | Trafikflödesestimering, prediktion och styrning | 6 | A1N | 1 | O |  | 
| Period 2 | ||||||
| TNK103 | Analys av kommunikations- och transportsystem | 6 | A1X | 1 | O |  | 
Termin 10 VT 2021
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||