Högskoleingenjör i kemisk analysteknik, 180 hp
Chemical Analysis Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits
6IKEA
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp
Studietakt
HelfartInledning
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IKEA
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
- Senare del, Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk. 
Examensbenämning på svenska
Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp
Examensbenämning på engelska
Bachelor of Science in Engineering and Bachelor of Science
Termin 1 (HT 2016)
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 2 VT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| NKEB06 | Oorganisk kemi | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TAIU05 | Linjär algebra | 6 | G1X | 4 | O |  | 
| TFYA46 | Ingenjörsprojekt | 6* | G1X | 3 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| NKEB05 | Analytisk kemi T | 6 | G1X | 2/4 | O |  | 
| NKEB45 | Statistiska verktyg för kemisk analys | 6 | G1X | 2/4 | O |  | 
| TFYA46 | Ingenjörsprojekt | 6* | G1X | 1 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU35 | Introduktionskurs för universitetsstudier | 2* | G1X | - | F |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 3 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| NKEB04 | Organisk kemi 2 | 12 | G1X | 1/2/3 | O |  | 
| TFKI16 | Tillämpningsområden för kemisk analysteknik | 6* | G1F | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| Period 2 | ||||||
| NKEB03 | Analytisk kemi S | 6 | G1X | 1/2 | O |  | 
| TFKI09 | Biokemi | 6 | G1X | 3 | O |  | 
| TFKI16 | Tillämpningsområden för kemisk analysteknik | 6* | G1F | 4 | O |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
Termin 4 VT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| NKEB10 | Analytisk kemi - Kromatografi | 6 | G1X | 1 | O |  | 
| TDDD11 | Programmering, grundkurs | 8* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFKE43 | Spektroskopi och kinetik | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| TFKE47 | Miljökemi | 6* | G2X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU01 | Teknik och etik | 6 | G1X | 1 | V |  | 
| TGTU91 | Retorik i teori och praktik | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| TKMJ15 | Miljömanagement | 6 | G1F | 3 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TEAE01 | Industriell ekonomi, grundkurs | 6 | G1X | 2 | O |  | 
| TFMT16 | Datoriserade mätsystem | 6 | G1X | 3 | O |  | 
| TAIU06 | Matematisk statistik | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| TDDD11 | Programmering, grundkurs | 8* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFKE36 | Biokemi 2 | 6 | G2X | 1/4 | V |  | 
| TFKE47 | Miljökemi | 6* | G2X | 1 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| THIU01 | Engelska | 4 | G1X | 1 | V |  | 
| TPTE06 | Praktik | 6 | G1X | - | V |  | 
| TSRT04 | Introduktionskurs i Matlab | 2 | G1X | 1 | V |  | 
Termin 5 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| NKEC16 | Organisk analytisk kemi | 12 | G2X | 1/3 | O |  | 
| TAIU08 | Flervariabelanalys | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| TDDD87 | Programmering och problemlösning | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| TEIO20 | Entreprenörskap och start av nya verksamheter | 6* | G2X | 3 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TFKI92 | Forensisk biokemi | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TSIU61 | Reglerteknik | 6 | G1X | 2 | V |  | 
| TSRT04 | Introduktionskurs i Matlab | 2 | G1X | - | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TFKI19 | Projekt i kemisk analysteknik | 6 | G2X | 1/2 | O |  | 
| NKEB02 | Fysikalisk kemi, termodynamik | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| NKEC22 | Naturproduktskemi och läkemedel | 6 | G2X | 2/4 | V |  | 
| NVFA09 | Farmakologi | 6 | G2X | 3 | V |  | 
| TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 6 | G2X | 4 | V |  | 
| TEAE09 | Miljörätt | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| TEIO20 | Entreprenörskap och start av nya verksamheter | 6* | G2X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TEIO29 | Ledarskap och organisation | 6 | G1X | 4 | V |  | 
| TFKI92 | Forensisk biokemi | 6* | G1X | 4 | V |  | 
| *Kursen läses över flera perioder | ||||||
| TGTU49 | Teknikhistoria | 6 | G1X | 3 | V |  | 
| TKMJ24 | Miljöteknik | 6 | G1N | 3 | V |  | 
Termin 6 VT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | ||||||
| TFKI11 | Kemometri | 3 | G2X | 2 | O |  | 
| TMQU46 | Kvalitetsledning | 6 | G2X | 4 | O |  | 
| TFKI23 | Forensisk kemi | 6 | G2X | 3 | V |  | 
| TKMJ10 | Industriell ekologi | 6 | A1X | 1 | V |  | 
| TSIU04 | Industriella styrsystem | 4 | G2X | 4 | V |  | 
| Period 2 | ||||||
| TQXX11 | Examensarbete | 16 | G2X | - | O |  |