Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Politices kandidatprogram, 180 hp
Bachelor´s Programme in Political science and economics, 180 credits
F7KPO
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Politices kandidatexamen, 180 hp med statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B,
matematik C och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3C, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2).
Examensbenämning på svenska
Politices kandidatexamen, 180 hp med statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.
Examensbenämning på engelska
Bachelor’s Degree with a major in Economics or Political Sciences, 180 credits.
Termin 1-2 (HT 2015-VT 2016)
Information om kurser och studiegång inom program för studenter antagna före HT 2016, kontakta administratör vid aktuellt utbildningsprogram.
Termin 5 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
733G22 | Statsvetenskaplig metod 1 | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
770G11 | Corporate Finance | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
730G67 | Utredningsarbete | 7.5 | G1X | v201734-201803 | O |
|
799G40 | Praktik | 15 | G1X | v201734-201803 | V |
|
799G41 | Praktik | 30 | G1X | v201734-201803 | V |
|
730G90 | Globalisering, handel och marknadsstruktur | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G23 | Internationell politik 2 | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G24 | Jämförande politik och förvaltning | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G36 | Politisk teori 2 | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G45 | Svensk politik | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G46 | European Politics | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
770G10 | International Finance and Fixed Income Management | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
732G04 | Surveymetodik | 7.5 | G1X | v201744-201748 | V |
|
733G44 | Statsvetenskaplig metod 1, fortsättning | 7.5 | G1X | v201744-201748 | V |
|
770G12 | Industrial Organization | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
730G92 | Miljöekonomi | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
730G97 | Risk Management of Financial Markets and Institutions | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
770G01 | Development Economics | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
730G77 | Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
770G11 | Corporate Finance | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
733G25 | Utredningsarbete | 7.5 | G1X | v201734-201803 | O |
|
799G40 | Praktik | 15 | G1X | v201734-201803 | V |
|
799G41 | Praktik | 30 | G1X | v201734-201803 | V |
|
730G90 | Globalisering, handel och marknadsstruktur | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |
|
733G23 | Internationell politik 2 | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G24 | Jämförande politik och förvaltning | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G36 | Politisk teori 2 | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G45 | Svensk politik | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
733G46 | European Politics | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
770G10 | International Finance and Fixed Income Management | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
730G78 | Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
732G04 | Surveymetodik | 7.5 | G1X | v201744-201748 | V |
|
770G12 | Industrial Organization | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
730G92 | Miljöekonomi | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
730G97 | Risk Management of Financial Markets and Institutions | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
770G01 | Development Economics | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
Termin 6 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
730G95 | Marknadsstruktur och företagsstrategi | 7.5 | G2X | v201804-201808 | O |
|
730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201809-201813 | O |
|
770G13 | Kandidatuppsats i nationalekonomi | 15 | G2E | v201814-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
733G33 | Statsvetenskaplig metod 2 | 7.5 | G2X | v201804-201808 | O |
|
733G23 | Internationell politik 2 | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
733G36 | Politisk teori 2 | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
733G45 | Svensk politik | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
733G46 | European Politics | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
733G49 | Jämförande politik och förvaltning | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
733G35 | Kandidatuppsats i statsvetenskap | 15 | G2E | v201814-201823 | O |
|