Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching, 180 credits
L1FRI
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
NorrköpingExamensbenämning
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Studietakt
HelfartInledning
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A
Områdesbehörighet A6a/6a
Examensbenämning på svenska
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School
Termin 1 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | v201734-201736 | O |
|
971G16 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X | v201737-201743 | O |
|
971G17 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | v201741-201741 | O |
|
971G18 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande | 7.5 | G2X | v201744-201748 | O |
|
971G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Utbildningshistoria, fritidshemmets och skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | v201749-201803 | O |
|
Termin 2 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G37 | Fritidspedagogik 1, Fritidshemmets uppdrag | 7.5 | G1X | v201804-201808 | O |
|
971G39 | Fritidspedagogik 2, Kommunikation, lek och lärande i fritidshem | 15 | G1X | v201809-201823 | O |
|
971G34 | Fritidspedagogik 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 7.5 | G1X | v201812-201819 | O |
|
Termin 3 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G11 | Idrott 1 | 15 | G1X | V |
|
|
971G36 | Fritidspedagogik 3, Barn, hållbar utveckling och utomhuspedagogik | 9 | G1X | v201834-201843 | O |
|
971G35 | Fritidspedagogik 3, verksamhetsförlagd utbildning | 6 | G1X | v201837-201840 | O |
|
971G10 | Bild 1 | 15 | G1X | v201844-201903 | V |
|
971G12 | Musik 1 | 15 | G1X | v201844-201903 | V |
|
Termin 4 VT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G28 | Musik, verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | v201904-201904 | V |
|
971G30 | Idrott, verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | v201904-201904 | V |
|
971G42 | Bild, verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | v201904-201904 | V |
|
971G40 | Fritidspedagogik 4, tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel i fritidshemmet | 13.5 | G2X | v201905-201913 | O |
|
971G38 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap | 7.5 | G1X | v201914-201918 | O |
|
971G19 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | v201919-201923 | O |
|
Termin 5 HT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G13 | Bild 2 | 15 | G2X | v201934-201943 | V |
|
971G14 | Idrott 2 | 15 | G2X | v201934-201943 | V |
|
971G15 | Musik 2 | 15 | G2X | v201934-201943 | V |
|
971G21 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 7.5 | G2X | v201944-201948 | O |
|
971G23 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9* | G2X | v201949-202004 | O |
|
*Kursen läses över flera terminer
|
Termin 6 VT 2020
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
971G23 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9* | G2X | v201949-202004 | O |
|
*Kursen läses över flera terminer
|
||||||
971G41 | Fritidspedagogik, verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | G2X | v202005-202013 | O |
|
971G24 | Examensarbete, Fritidspedagogik (forskningsproduktion) | 15 | G2E | v202014-202023 | O |
|