Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Kandidatprogrammet i systemvetenskap, 180 hp
Bachelor programme in Information Systems Analysis, 180 credits
F7KSY
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Filosofie kandidatexamen, 180 hp i systemvetenskap
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5 (matematik B och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A5 (matematik 2a alternativt matematik 2b alternativt matematik 2c och samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2).
Examensbenämning på svenska
Filosofie kandidatexamen, 180 hp i systemvetenskap
Examensbenämning på engelska
Bachelor of Science with a major in Information Systems Analysis, 180 credits.
Termin 1-2 (HT 2015-VT 2016)
Information om kurser och studiegång inom program för studenter antagna före HT 2016, kontakta administratör vid aktuellt utbildningsprogram.
Termin 5 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
723G54 | Business Ethics in a Globalized World | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
723G56 | Classics of Organization Theory | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
732G01 | Grundläggande statistik, grundkurs | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
725G44 | Praktik - IT och verksamhet | 15 | G2X | v201734-201803 | V |
|
723G58 | Entrepreneurship and Business Development | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |
|
723G60 | Leadership and Culture | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
723G62 | Sustainable Business - an ecological perspective | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
723G64 | HRM and Leadership | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
722G83 | Marknadsföring | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
723G66 | International Business | 7.5 | G2X | v201749-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
732G01 | Grundläggande statistik, grundkurs | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
725G42 | Praktik - IT och verksamhet | 30 | G2X | v201734-201803 | V |
|
725G44 | Praktik - IT och verksamhet | 15 | G2X | v201734-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
732G01 | Grundläggande statistik, grundkurs | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
725G97 | Datastrukturer och algoritmer | 7.5 | G1X | v201734-201743 | V |
|
729G22 | Interaktionsdesign | 6 | G2X | v201734-201743 | V |
|
725G44 | Praktik - IT och verksamhet | 15 | G2X | v201734-201803 | V |
|
725G64 | Programutvecklingsmetodik | 12 | G2X | v201736-201803 | V |
|
726G77 | Programmering i C++ | 6 | G2X | v201736-201803 | V |
|
725G66 | Programmering i C# och .NET Framework | 4 | G2X | v201744-201803 | V |
|
729G26 | Interaktionsprogrammering | 6 | G1X | v201744-201803 | V |
|
Termin 6 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
725G53 | Samhällsvetenskaplig metod | 7.5 | G2X | v201804-201808 | O |
|
725G36 | Kandidatuppsats i informatik | 15 | G2X | v201809-201818 | O |
|
Denna kurs är endast obligatorisk för de studenter som läser uppsatskursen utan vald inriktning
|
||||||
725G89 | Systemvetares profession: människa, teknik och organisation | 7.5 | G1X | v201819-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
725G57 | Kandidatuppsats i Informatik - inriktning IT och management | 15 | G2X | v201809-201818 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
725G58 | Kandidatuppsats i Informatik - inriktning IT och projekt | 15 | G2X | v201809-201818 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
725G68 | Kandidatuppsats i Informatik - inriktning IT-systemutveckling | 15 | G2X | v201809-201818 | O |
|