Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Internationella civilekonomprogrammet, 240 hp
International Business and Economics Programme, 240 credits
F7YEI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt franska/tyska/spanska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt franska/tyska/spanska C/språk B/steg 3
Examensbenämning på svenska
Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.
Examensbenämning på engelska
Master of Science in Business and Economics, 240 credits
Termin 1-4 (HT 2014-VT 2016)
Information om kurser och studiegång inom program för studenter antagna före HT 2016, kontakta administratör vid aktuellt utbildningsprogram.
Termin 5 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
712G31 | Kommunicera på franska 5 | 11 | G1X |
|
||
713G21 | Kommunicera på spanska 5 | 11 | G1X |
|
||
715G22 | Kommunicera på tyska 5 | 11 | G1X |
|
||
723G26 | Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs | 7.5 | G1X |
|
||
723G28 | Finansiell ekonomi | 7.5 | G2X | O |
|
|
723G30 | International Business | 7.5 | G2X | V |
|
|
747G74 | Affärsrätt för internationella ekonomer II | 4.0 | G1X |
|
||
Termin 7 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A43 | Revision i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201734-201738 | V |
|
722A04 | Strategy - Classic and Contemporary Views | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A14 | Ekonomisk styrning | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A44 | Redovisningsval i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201739-201743 | V |
|
722A29 | Industriell marknadsföring och Supply Chain Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A33 | Företagsfinansiering och företagsvärdering | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A41 | Innovation and Project Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A50 | Advanced Consumer Marketing | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A51 | Entreprenörskap och organisatorisk förändring | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A05 | Mikroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A06 | Mikroekonomisk analys | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A17 | Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A23 | Spelteori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A21 | Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A22 | Institutionell teori och analys | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A34 | Ekonometri: Tidsseriedata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A36 | Makroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A43 | Revision i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201734-201738 | V |
|
722A04 | Strategy - Classic and Contemporary Views | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A14 | Ekonomisk styrning | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A44 | Redovisningsval i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201739-201743 | V |
|
722A29 | Industriell marknadsföring och Supply Chain Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A33 | Företagsfinansiering och företagsvärdering | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A41 | Innovation and Project Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A50 | Advanced Consumer Marketing | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A51 | Entreprenörskap och organisatorisk förändring | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A05 | Mikroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A06 | Mikroekonomisk analys | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A17 | Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A23 | Spelteori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A21 | Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A22 | Institutionell teori och analys | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A34 | Ekonometri: Tidsseriedata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A36 | Makroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A43 | Revision i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201734-201738 | V |
|
722A04 | Strategy - Classic and Contemporary Views | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A14 | Ekonomisk styrning | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
722A44 | Redovisningsval i teori och praktik | 7.5 | A1X | v201739-201743 | V |
|
722A29 | Industriell marknadsföring och Supply Chain Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A33 | Företagsfinansiering och företagsvärdering | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A41 | Innovation and Project Management | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A50 | Advanced Consumer Marketing | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
722A51 | Entreprenörskap och organisatorisk förändring | 15 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A05 | Mikroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A06 | Mikroekonomisk analys | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A17 | Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A23 | Spelteori | 7.5 | A1X | v201734-201743 | V |
|
730A21 | Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A22 | Institutionell teori och analys | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A34 | Ekonometri: Tidsseriedata | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
730A36 | Makroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201744-201803 | V |
|
Termin 8 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A35 | Examensarbete i Företagsekonomi | 30 | A1X | v201804-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
730A14 | Examensarbete i nationalekonomi | 30 | A1E | v201804-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A35 | Examensarbete i Företagsekonomi | 30 | A1X | v201804-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
730A14 | Examensarbete i nationalekonomi | 30 | A1E | v201804-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
722A35 | Examensarbete i Företagsekonomi | 30 | A1X | v201804-201823 | O |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
730A14 | Examensarbete i nationalekonomi | 30 | A1E | v201804-201823 | O |
|