Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia, 270 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History, 270 credits
L17HI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet: A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Hi A
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2013
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | - |
|
||
| 974G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 974G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 974G06 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X | - |
|
||
| 974GV6 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | - |
|
||
Termin 2 VT 2014
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91HI17 | Historia (1-15 hp) | 15 | G1X | 3 |
|
||
| 91HI27 | Historia (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
Termin 3 HT 2014
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92GE07 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X | - |
|
||
| 92HI37 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 92HI47 | Historia (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 92HIV8 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 92RE17 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 92RE27 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
Termin 4 VT 2015
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92E1V7 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp) | 2.5 | G1X | - |
|
||
| 92EN17 | Engelska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X | - |
|
||
| 92GE37 | Geografi (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X | - |
|
||
| 92GEV7 | Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 92MA17 | Matematik (1-15 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 92MA27 | Matematik (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 92RE37 | Religionskunskap (31-37,5hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 92RE47 | Religionskunskap (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 92REV7 | Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 92SH01 | Samhällskunskap 1 | 9 | G2X | - |
|
||
| 92SV17 | Svenska (1-30 hp) | 30 | G1X | - |
|
||
| 9GSH01 | Samhällskunskap: Politisk teori | 6 | G1X | - |
|
||
| 9GSH02 | Samhällskunskap: Sociologi 1 | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 9GSH03 | Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 | 7.5 | G1X | - |
|
||
Termin 5 HT 2015
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93EN37 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G2X | - |
|
||
| 93ENV7 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (55-60 hp) | 5 | G2X | - |
|
||
| 93HI37 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 93HI47 | Historia (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 93HIV7 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 93MA37 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
| 93MA47 | Matematik (46-52,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 93MAV7 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 93SH02 | Samhällskunskap 2 | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 93SV37 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X | - |
|
||
| 93SVV7 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 9GSH04 | Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet | 7.5 | G1X | - |
|
||
| 9GSH05 | Samhällskunskap: Internationell politik | 7.5 | G1X | - |
|
||
Termin 6 VT 2016
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93UK57 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 93UK67 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | - |
|
||
| 93XEN7 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | G2E | - |
|
||
| 93XGE7 | Examensarbete 1, Geografi | 15 | Utgått47 | - |
|
||
| 93XHI7 | Examensarbete 1, Historia | 15 | G2E | - |
|
||
| 93XMA7 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | G2E | - |
|
||
| 93XRE7 | Examensarbete 1, Religionskunskap | 15 | G2E | - |
|
||
| 93XSH7 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 | - |
|
||
| 93XSV7 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 | - |
|
||
Termin 7 HT 2016
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93GE07 | Geografi (1-30 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
| 93RE17 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
| 93RE27 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
Termin 8 VT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AGE37 | Geografi (31-45 hp) | 15 | A1X | v201704-201713 | - |
|
|
| 9ARE37 | Religionskunskap: 31-45 hp | 15 | A1X | v201704-201723 | - | V |
|
| 9AGEV7 | Geografi: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X | v201712-201722 | - |
|
|
| 9AUK77 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X | v201714-201723 | - |
|
|
| 9AREV7 | Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X | v201716-201719 | - | V |
|
Termin 9 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AUK87 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | - | O |
|
|
| 9AXGE7 | Examensarbete 2, Geografi | 15 | A1E | - |
|
||
| 9AXHI7 | Examensarbete 2 inom historia (forskningsproduktion) | 15 | A1E | - |
|
||
| 9AXSV7 | Examensarbete 2 inom svenska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201644-201703 | - | V |
|
| 9AXEN7 | Examensarbete 2 inom engelska (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v201734-201802 | - |
|
|
| 9AVFU7 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 7.5 | A1X | v201739-201743 | - |
|
|
| 9AXMA7 | Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v201744-201803 | - | V |
|
| 9AXRE7 | Examensarbete 2 inom religionskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v201744-201803 | - | V |
|
| 9AXSH7 | Examensarbete 2 inom samhällskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v201744-201803 | - |
|
|