Mechanical Engineering, masterprogram, 120 hp
Mechanical Engineering, Master's Programme, 120 credits
6MMEC
Undervisningsspråk
EngelskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
- Bachelor's degree in mechanical engineering, or equivalent
- 30 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme
- English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)
Examensbenämning på svenska
Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering
Examensbenämning på engelska
Master of Science (two years) with a major in Mechanical Engineering
Termin 1 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIO32 | Projektledning och organisation | 6* | G2X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ14 | Large Technical Systems and the Environment | 6 | A1X | 1 | O |
|
TMKT78 | Product Development | 6 | G2X | 2 | O |
|
Period 2 | ||||||
TEIO32 | Projektledning och organisation | 6* | G2X | 1 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL63 | Introduktion till beräkningsmekanik | 6 | G2X | 3 | O |
|
TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 4 | O |
|
Termin 2 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPS42 | Automation av produktionssystem | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMQU31 | Statistisk kvalitetsstyrning | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE78 | Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning | 6 | A1X | 1 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMKM18 | Material, svetsning och tillverkningsteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMPS27 | Produktionssystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMQU04 | Six Sigma Quality | 6 | A1X | 2 | V |
|
TPPE74 | Design och utveckling av produktionsverksamhet | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKM18 | Material, svetsning och tillverkningsteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKT48 | Konstruktionsoptimering | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKT74 | Avancerad CAD | 6 | A1X | 1 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMKT57 | Produktmodellering | 6 | A1X | 3 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 4 | V |
|
TMHP51 | Hydrauliska servosystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMMS10 | Fluida system och transmissioner | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMHL41 | Kontinuumsmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMHL62 | Finita elementmetoden, fortsättningskurs | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV08 | Beräkningsmetoder i strömningslära | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMHL61 | Skademekanik och livslängdsanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMME11 | Markfordonsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV56 | Aerodynamik fk | 6 | A1X | 3 | V |
|
Termin 3 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TFYA88 | Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder | 6 | A1X | 3 | V |
|
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMAL02 | Flyglära | 6 | G2X | 4 | V |
|
TMHL19 | Avancerad material- och beräkningsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMKM16 | Hållbara materialval | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKT79 | Kollaborativ multidisciplinär designoptimering | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS13 | Elektrohydrauliska system | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV12 | Gasturbinteknik | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMPS35 | Framtidens fabriker | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 6 | G2X | 4 | V |
|
TAOP18 | Optimering av försörjningskedjor | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMS07 | Biomekanik | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS20 | Strukturoptimering | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMPP02 | Tävlingsfordonsprojekt | 6* | G1X | - | F |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM08 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPS33 | Virtuell produktion | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMPS35 | Framtidens fabriker | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM08 | Projektkurs avancerad - Industriell produktion | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TAOP18 | Optimering av försörjningskedjor | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMPS22 | Monteringsteknik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMPS31 | Hållbar produktion | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM09 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL19 | Avancerad material- och beräkningsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMKM16 | Hållbara materialval | 6 | A1X | 4 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM09 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKM90 | Konstruktionsmaterial - deformationer och brott | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM05 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKT79 | Kollaborativ multidisciplinär designoptimering | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM05 | Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM06 | Projektkurs avancerad - Mekatronik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS13 | Elektrohydrauliska system | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM06 | Projektkurs avancerad - Mekatronik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHP03 | Tekniska system | 6 | A1X | 4 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMPM07 | Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL19 | Avancerad material- och beräkningsmekanik | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMME14 | Maskinelement, fortsättningskurs | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMME40 | Strukturdynamik | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV12 | Gasturbinteknik | 6 | A1X | 4 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPM07 | Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik | 12* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMHL03 | Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMME50 | Flygmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMS07 | Biomekanik | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMS11 | Mekanikmodeller | 6* | A1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMS20 | Strukturoptimering | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Termin 4 VT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TQXX30 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TQXX30 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|