Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi, 270 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology, 270 credits
L17BI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + behörighetskurs Bi B, Ke A, Ma C
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
974G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
974G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
974G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
974G06 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |
|
||
974GV6 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91BI17 | Biologi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91BI27 | Biologi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92KE17 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE27 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92T1V8 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK17 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK27 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92KE37 | Kemi (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE47 | Kemi (53-60 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92KEV7 | Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92TK37 | Teknik (31-40,5hp) | 10.5 | G2X |
|
||
92TK47 | Teknik (46-60 hp) | 15 | G2X |
|
||
92TKV7 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp) | 4.5 | G2X |
|
||
Termin 5 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI38 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI47 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G2X |
|
||
93BIV8 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
Termin 6 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93UK57 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
93UK67 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
93XBI7 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XKE7 | Examensarbete 1, Kemi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTK7 | Examensarbete 1, Teknik | 15 | Utgått47 |
|
||
Termin 7 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93KE17 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
93KE27 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
93TK17 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK27 | Teknik (16-30 hp) | 15 | G2X |
|
||
Termin 8 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AKE37 | Kemi (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9AKEV7 | Kemi: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9ATK37 | Teknik (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9ATKV7 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9AUK77 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X |
|
||
Termin 9 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AUK87 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X |
|
||
9AVFU7 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 7.5 | A1X |
|
||
9AXBI7 | Examensarbete 2 inom biologi (forskningsproduktion) | 15 | A1X |
|
||
9AXKE7 | Examensarbete 2 inom kemi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | V |
|
|
9AXTK7 | Examensarbete 2 inom teknik (forskningsproduktion) | 15 | A1X |
|
||