Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp
Energy-Environment-Management M Sc in Engineering, 300 credits
6CEMM
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Examensbenämning på svenska
Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp
Utbildningsplan
För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CEMM
Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)
För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.
Termin 4 VT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ15 | Miljömanagement | 6 | G1X | 3 | O |
|
TMEL08 | Eltekniska system | 6 | G2X | 2 | O |
|
TMMV19 | Tillämpad energiomvandling | 6* | G2X | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TAOP88 | Optimering för ingenjörer | 6 | G2X | 3 | O |
|
TMKM21 | Materialteknik | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMMV19 | Tillämpad energiomvandling | 6* | G2X | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TPTE06 | Praktik | 6 | G1X | - | V |
|
Termin 5 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TETS44 | Logistik och kvalitetsutveckling | 6* | G2X | 1 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES30 | Byggnaders energisystem | 6 | G2X | 2 | O |
|
TSRT22 | Reglerteknik | 6 | G2X | 4 | O |
|
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TETS44 | Logistik och kvalitetsutveckling | 6* | G2X | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ35 | Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet | 6 | G2X | 3 | O |
|
TMES31 | Effektiva industriella energisystem | 6 | G2X | 2 | O |
|
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Termin 6 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik, grundkurs | 6 | G2X | 1 | O |
|
TEIO47 | Industriell projektledning | 6* | G2X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ41 | Kandidatarbete energi- och miljöteknik | 18* | G2E | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TEIO47 | Industriell projektledning | 6* | G2X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ41 | Kandidatarbete energi- och miljöteknik | 18* | G2E | 4 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THFR05 | Kommunikativ franska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THSP05 | Kommunikativ spanska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
THTY05 | Kommunikativ tyska | 6* | G1X | 4 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
Termin 7 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIM11 | Industriell marknadsföring | 6 | G2X | 3 | O |
|
TEIO19 | Industriell organisation | 6 | G2X | 4 | O |
|
TEIO90 | Innovationsledning | 6 | A1X | 2 | O |
|
TDEI72 | Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter | 6 | A1X | 4 | V |
|
TETS23 | Inköp | 6 | A1X | 2 | V |
|
TKMJ38 | Industriell symbios | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMKM16 | Hållbara materialval | 6 | A1X | 4 | V |
|
Period 2 | ||||||
TAOP61 | Optimering av realistiska, sammansatta system | 6 | A1X | 3 | O |
|
TEAE09 | Miljörätt | 6 | G1X | 4 | O |
|
TEIE42 | Industriell försäljning | 6 | A1X | 4 | V |
|
TEIM10 | Industriell tjänsteutveckling | 6 | A1X | 2 | V |
|
TETS27 | Supply Chain Logistics | 6 | A1X | 2 | V |
|
TKMJ39 | Resurseffektiva produkter och produktion | 6 | G2F | 1 | V |
|
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ38 | Industriell symbios | 6 | A1X | 1 | O |
|
TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1X | 3 | O |
|
TEIO19 | Industriell organisation | 6 | G2X | 4 | V |
|
Period 2 | ||||||
TAOP61 | Optimering av realistiska, sammansatta system | 6 | A1X | 3 | O |
|
TMES45 | Energiplanering och modellering av stadsdelar | 6 | A1X | 4 | O |
|
TGTU04 | Ledarskap | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKM16 | Hållbara materialval | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMKT78 | Product Development | 6 | G2X | 1 | O |
|
TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMHL22 | Hållfasthetslära | 6 | G2X | 3 | V |
|
TMHP02 | Fluidmekanisk systemteknik | 6 | G2X | 2 | V |
|
TMKM17 | Polymera material | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TAOP61 | Optimering av realistiska, sammansatta system | 6 | A1X | 3 | O |
|
TMMV54 | Värmeöverföring | 6 | A1X | 1 | O |
|
TMMV18 | Fluidmekanik | 6 | A1X | 2 | V |
|
Termin 8 VT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIM09 | Internationellt företagande | 6 | A1X | 2 | V |
|
TEIO13 | Ledarskap och industriellt förändringsarbete | 6 | A1X | 4 | V |
|
TETS57 | Logistikanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TGTU01 | Teknik och etik | 6 | G1X | 1 | V |
|
Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.
|
||||||
TGTU59 | Den globala klimatförändringen | 6 | A1X | 3 | V |
|
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES32 | Styrmedel inom energisystemområdet | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMES43 | Analys och modellering av industriella energisystem | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMQU31 | Statistisk kvalitetsstyrning | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TDDD12 | Databasteknik | 6 | G2X | 4 | V |
|
TEAE13 | Affärsrätt | 6 | G1X | 2 | V |
|
TEIO06 | Innovativt entreprenörskap | 6 | A1X | 2 | V |
|
TEIO41 | Corporate Social Responsibility | 6 | A1X | 3 | V |
|
TETS36 | Hållbara logistiksystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
TGTU83 | Vetenskapsteori | 6 | G1X | 4 | V |
|
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ50 | Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet | 6 | A1N | 1 | V |
|
TMES41 | Strategisk utveckling av hållbara energisystem | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKT83 | Småskalig förnybar energiomvandling | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMQU04 | Six Sigma Quality | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSFS11 | Energitekniska system | 6 | G2F | 4 | V |
|
Kursen är inställd VT2019
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TEIO13 | Ledarskap och industriellt förändringsarbete | 6 | A1X | 4 | V |
|
TETS57 | Logistikanalys | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMQU31 | Statistisk kvalitetsstyrning | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ50 | Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet | 6 | A1N | 1 | O |
|
TEIO41 | Corporate Social Responsibility | 6 | A1X | 3 | V |
|
TETS36 | Hållbara logistiksystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMQU04 | Six Sigma Quality | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES43 | Analys och modellering av industriella energisystem | 6 | A1X | 1 | O |
|
TGTU59 | Den globala klimatförändringen | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMES32 | Styrmedel inom energisystemområdet | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TKMJ47 | Miljösystemanalytiska verktyg | 6* | A1N | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TETS36 | Hållbara logistiksystem | 6 | A1X | 4 | V |
|
TKMJ50 | Policy och styrmedel inom miljö och energiområdet | 6 | A1N | 1 | V |
|
TMES41 | Strategisk utveckling av hållbara energisystem | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMKM40 | Konstruktionsmaterial - nya material | 6 | A1X | 2 | O |
|
TMMV08 | Beräkningsmetoder i strömningslära | 6 | A1X | 3 | V |
|
TSRT07 | Industriell reglerteknik | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMES41 | Strategisk utveckling av hållbara energisystem | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMKM09 | Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial | 6 | A1X | 3 | V |
|
TMKT83 | Småskalig förnybar energiomvandling | 6 | A1X | 4 | V |
|
TMMV07 | Beräkningsmetoder i strömningslära, fk | 6 | A1X | 4 | V |
|
Termin 9 HT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEAE08 | Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler | 6 | G2X | 3 | V |
|
Inställd HT19
|
||||||
TEIE72 | Affärsstrategier | 6 | A1X | 4 | V |
|
TETS23 | Inköp | 6 | A1X | 2 | V |
|
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |
|
TKMJ48 | Hållbar stadsutveckling | 6* | A1F | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ49 | Miljödriven affärsutveckling | 6* | A1N | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKT73 | CAD fk | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
TMMV12 | Gasturbinteknik | 6 | A1X | 4 | V |
|
Period 2 | ||||||
TETS31 | Logistikstrategier | 6 | A1X | 4 | V |
|
TFKE30 | Analytisk kemi | 6 | G1X | 4 | V |
|
TKMJ48 | Hållbar stadsutveckling | 6* | A1F | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ49 | Miljödriven affärsutveckling | 6* | A1N | 3 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES51 | Internationella energimarknader | 6 | A1X | 1 | V |
|
TMKT73 | CAD fk | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TEIE72 | Affärsstrategier | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMPI04 | Projektkurs avancerad - Hållbart företagande | 12* | A1X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |
|
TMES27 | Modellering av energisystem | 6 | A1X | 3 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPI04 | Projektkurs avancerad - Hållbart företagande | 12* | A1X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMQU12 | Lean Production | 6 | A1X | 2 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TKMJ48 | Hållbar stadsutveckling | 6* | A1F | 1 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPE07 | Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling | 12* | A1X | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TKMJ48 | Hållbar stadsutveckling | 6* | A1F | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMPE07 | Projektkurs avancerad - Systemverktyg för hållbar utveckling | 12* | A1X | 2 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMES51 | Internationella energimarknader | 6 | A1X | 1 | V |
|
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TMMV12 | Gasturbinteknik | 6 | A1X | 4 | O |
|
TMPE06 | Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling | 12* | A1X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TKMJ31 | Biofuels for Transportation | 6 | A1N | 1 | V |
|
TMKT73 | CAD fk | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMMV01 | Aerodynamik | 6 | A1X | 2 | V |
|
Period 2 | ||||||
TMPE06 | Projektkurs avancerad - Teknik för hållbar utveckling | 12* | A1X | 3 | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TMKT73 | CAD fk | 6* | G2X | 1 | V |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
TSRT06 | Reglerteknik, fk | 6 | A1X | 2 | V |
|
Termin 10 VT 2020
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | ||||||
TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|
||||||
Period 2 | ||||||
TQXX33 | Examensarbete | 30* | A1X | - | O |
|
*Kursen läses över flera perioder
|