Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska, 240 hp
Business and Economics Programme - International - Spanish, 240 credits
F7YES
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt spanska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt spanska C/språk B/steg 3
Examensbenämning på svenska
Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.
Examensbenämning på engelska
Master of Science in Business and Economics, 240 credits
Termin 1-2 (HT 2015-VT 2016)
Information om kurser och studiegång inom program för studenter antagna före HT 2016, kontakta administratör vid aktuellt utbildningsprogram.
Termin 5 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723G54 | Business Ethics in a Globalized World | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
| 723G56 | Classics of Organization Theory | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
| 770G11 | Corporate Finance | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
| 723G58 | Entrepreneurship and Business Development | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |
|
| 723G60 | Leadership and Culture | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
| 730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |
|
| 770G10 | International Finance and Fixed Income Management | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
| 723G62 | Sustainable Business - an ecological perspective | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
| 723G64 | HRM and Leadership | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
| 770G12 | Industrial Organization | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
| 723G66 | International Business | 7.5 | G2X | v201749-201803 | V |
|
| 723G68 | International HRM | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
| 730G97 | Risk Management of Financial Markets and Institutions | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730G77 | Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
| 770G11 | Corporate Finance | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |
|
| 730G90 | Globalisering, handel och marknadsstruktur | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
| 730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |
|
| 770G10 | International Finance and Fixed Income Management | 7.5 | G1X | v201739-201743 | V |
|
| 730G78 | Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
| 770G12 | Industrial Organization | 7.5 | G2X | v201744-201748 | V |
|
| 730G92 | Miljöekonomi | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
| 730G97 | Risk Management of Financial Markets and Institutions | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
| 770G01 | Development Economics | 7.5 | G1X | v201749-201803 | V |
|
Termin 6 VT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722G72 | Redovisningsteori | 7.5 | G2X | v201804-201808 | V |
|
| 723G44 | Marketing and Consumer Behaviour | 7.5 | G1F | v201804-201808 | V |
|
| 723G72 | Management Control | 7.5 | G2X | v201804-201808 | V |
|
| 730G95 | Marknadsstruktur och företagsstrategi | 7.5 | G2X | v201804-201808 | V |
|
| 723G21 | Koncernredovisning | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 723G37 | Samhällsvetenskaplig metod | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
| 723G45 | Service Management and Marketing | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 723G74 | Project Management | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 723G76 | Strategy and International Management | 7.5 | G2X | v201814-201818 | V |
|
| 730G81 | Finansiell ekonomi, fortsättningskurs | 7.5 | G1X | v201814-201818 | V |
|
| 722G80 | Kandidatuppsats | 15 | G2X | v201814-201823 | V |
|
| 723G78 | Managing Organizational Change | 7.5 | G2X | v201819-201823 | V |
|
| 723G79 | Enterprise Systems | 7.5 | G2X | v201819-201823 | V |
|
| 730G82 | Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201819-201823 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730G77 | Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201804-201808 | V |
|
| 730G95 | Marknadsstruktur och företagsstrategi | 7.5 | G2X | v201804-201808 | V |
|
| 770G03 | Behavioural Economics | 7.5 | G1X | v201804-201808 | V |
|
| 730G79 | Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 730G99 | Ekonometri | 7.5 | G2X | v201809-201813 | V |
|
| 770G14 | Labour Economics | 7.5 | G1X | v201809-201813 | V |
|
| 730G81 | Finansiell ekonomi, fortsättningskurs | 7.5 | G1X | v201814-201818 | V |
|
| 770G08 | Intermediate Macroeconomics | 7.5 | G1X | v201814-201818 | V |
|
| 770G13 | Kandidatuppsats i nationalekonomi | 15 | G2E | v201814-201823 | V |
|
| 730G82 | Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs | 7.5 | G2X | v201819-201823 | V |
|
| 770G09 | Health Economics and Ethics | 7.5 | G1X | v201819-201823 | V |
|
Termin 7 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722A04 | Strategy - Classic and Contemporary Views | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 722A29 | Industriell marknadsföring och Supply Chain Management | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 722A51 | Entreprenörskap och organisatorisk förändring | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 722A64 | Redovisningsval och revision i teori och praktik | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 722A14 | Ekonomisk styrning | 15 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 722A33 | Företagsfinansiering och företagsvärdering | 15 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 722A41 | Innovation and Project Management | 15 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 722A50 | Advanced Consumer Marketing | 15 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722A11 | Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument | 15 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 730A05 | Mikroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 730A06 | Mikroekonomisk analys | 7.5 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 730A23 | Spelteori | 7.5 | A1X | v201834-201843 | V |
|
| 730A21 | Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata | 7.5 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 730A22 | Institutionell teori och analys | 7.5 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 730A34 | Ekonometri: Tidsseriedata | 7.5 | A1X | v201844-201903 | V |
|
| 730A37 | Makroekonomisk teori | 7.5 | A1X | v201844-201903 | V |
|
Termin 8 VT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722A35 | Examensarbete i Företagsekonomi | 30 | A2E | v201904-201923 | O |
|
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730A14 | Examensarbete i nationalekonomi | 30 | A2E | v201904-201923 | O |
|