Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching, 180 credits
L1FRI
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
NorrköpingExamensbenämning
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet 6a: En B, Nk A, Sh A
Examensbenämning på svenska
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | - |
|
||
971G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Utbildningshistoria, fritidshemmets och skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | - |
|
||
971G05 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap | 7.5 | G1X | 3 |
|
||
971G16 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X | - |
|
||
971G17 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | - |
|
||
Termin 2 VT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G04 | Fritidspedagogik 1, Introduktion till fritidspedagogik och lärande | 7.5 | G1X | - |
|
||
971G06 | Fritidspedagogik 2, Barn, gruppen, grupprocesser och lärande | 15 | G1X | 4 |
|
||
971G34 | Fritidspedagogik 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 7.5 | G1X | - |
|
||
Termin 3 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G08 | Fritidspedagogik 3, Barn, hållbar utveckling och utomhuspedagogik | 7.5 | G1X | 1 |
|
||
971G09 | Fritidspedagogik 3, verksamhetsförlagd utbildning | 7.5 | G1X | - |
|
||
971G11 | Idrott 1 | 15 | G1X | - |
|
||
971G12 | Musik 1 | 15 | G1X | 2 |
|
||
971G32 | Bild 1 | 15 | G1X | - |
|
||
Termin 4 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G18 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande | 7.5 | G2X | - |
|
||
971G19 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | - |
|
||
971G20 | Fritidspedagogik 4, Barn, kultur och samhälle | 15 | G2X | - |
|
||
Termin 5 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G13 | Bild 2 | 15 | G2X | 1 |
|
||
971G14 | Idrott 2 | 15 | G2X | - |
|
||
971G15 | Musik 2 | 15 | G2X | - |
|
||
971G21 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 7.5 | G2X | - |
|
||
971G23 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9 | G2X | - |
|
||
Termin 6 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971G22 | Fritidspedagogik, verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | G2X | - |
|
||
971G23 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9 | G2X | - |
|
||
971G24 | Examensarbete, Fritidspedagogik (forskningsproduktion) | 15 | Utgått47 | - |
|
||