Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology, 300 credits
L1GBI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Bi B, Ke A, Ma C
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
975G07 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |
|
||
975GV7 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91BI11 | Biologi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91BI21 | Biologi (16-30 hp) | 15 | G1X | V |
|
|
Termin 3 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE11 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE21 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92MAV1 | Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (17-18 hp) | 1.5 | G1X | V |
|
|
92NK11 | Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp | 15 | G1X | V |
|
|
92NK21 | Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp | 15 | G1X | V |
|
|
92T1V2 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK11 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK21 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
9GMA01 | Matematik: Algebra | 6 | G1X | V |
|
|
9GMA02 | Matematik: Envariabelanalys 1 | 6 | G1X |
|
||
9GMA03 | Matematik: Linjär algebra | 6 | G1X |
|
||
9GMA09 | Matematik: Geometri (1-5 hp) | 5 | G1X | V |
|
|
Termin 4 VT 2017
Termin 5 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G2X | V |
|
|
93SVV3 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | V |
|
|
93BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X | v201734-201738 | V |
|
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G2X | v201735-201803 | V |
|
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X | v201738-201741 | V |
|
93ENV4 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (59-60 hp) | 2 | G2X | v201739-201740 | V |
|
93ENV3 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (56-58 hp), 3hp | 3 | G2X | v201739-201749 | V |
|
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X | v201744-201751 | V |
|
Termin 6 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI52 | Biologi (61-67,5 hp) | 7.5 | G2X | v201803-201808 | O |
|
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X | v201803-201811 | V |
|
93EN51 | Engelska (61-90 hp) | 30 | G2X | v201804-201823 |
|
|
93SV51 | Svenska (61-90 hp) | 30 | G2X | v201804-201823 | V |
|
93MAV3 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp) | 6 | G2X | v201805-201810 | V |
|
93BIV3 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) | 7.5 | G2X | v201807-201812 | O |
|
9GMA12 | Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-91,5 hp) | 8.5 | G2X | v201812-201821 | V |
|
93BI61 | Biologi (76-90 hp) | 15 | G2X | v201812-201822 |
|
|
9GMA10 | Matematik: Diskret matematik (76-83 hp) | 8 | G2X | v201812-201822 | V |
|
Termin 7 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | v201834-201838 | V |
|
93NK51 | Naturkunskap (61-75 hp) | 15 | G2X | v201834-201843 | O |
|
93TK51 | Teknik (61-75 hp) | 15 | G2X | v201834-201843 |
|
|
93KE51 | Kemi (61-75 hp) | 15 | G2X | v201836-201842 | O |
|
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | v201839-201843 | V |
|
93NK61 | Naturkunskap (76-90 hp) | 15 | G2X | v201844-201903 | O |
|
93TK61 | Teknik (76-90 hp) | 15 | G2X | v201844-201903 |
|
|
93XBI1 | Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |
|
93XEN1 | Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 |
|
|
93XMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |
|
93XSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |
|
93KE61 | Kemi (76-90 hp) | 15 | G2X | v201845-201851 | O |
|
Termin 8 VT 2019
Termin 9 HT 2019
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9ABI73 | Biologi (91-105 hp) | 15 | A1X | v201936-201944 | V |
|
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | v201944-201948 | V |
|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering | 9* | A1X | v201949-202004 | O |
|
*Kursen läses över flera terminer
|
Termin 10 VT 2020
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering | 9* | A1X | v201949-202004 | O |
|
*Kursen läses över flera terminer
|
||||||
9AXKE1 | Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v202004-202023 | V |
|
9AVFU3 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | A1X | v202005-202014 | V |
|
9AXBI1 | Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202008-202023 | V |
|
9AXMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202010-202020 | V |
|
9AXNK1 | Examensarbete inom naturkunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |
|
9AXSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |
|