Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School, 240 credits
L1G46
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Områdesbehörighet 6b: En B, Ma B, Nk A, Sh A
Examensbenämning på svenska
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Examensbenämning på engelska
Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2011
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | O |
|
|
973G02 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 10 | G1X | O |
|
|
973G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning | 7.5 | G1X | O |
|
|
973G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | O |
|
|
Termin 2 VT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973G05 | Svenska | 30* | G1X | O |
|
|
*Kursen läses över flera terminer
|
||||||
973G37 | Svenska, Verksamhetsförlagd utbildning | 6 | G1X | O |
|
|
Termin 3 HT 2012
Termin 4 VT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973G08 | Engelska, Verksamhetsförlagd utbildning. | 4.5 | G1X |
|
||
973G10 | Matematik 1 | 15 | G1X |
|
||
973G11 | Matematik 2 | 15* | G2X |
|
||
*Kursen läses över flera terminer
|
Termin 5 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973G11 | Matematik 2 | 15* | G2X |
|
||
*Kursen läses över flera terminer
|
||||||
973G12 | Matematik verksamhetsförlagd utbildning, VFU | 4.5 | G2X |
|
||
973G13 | Fysik | 7.5 | G2X |
|
||
973G14 | Kemi | 7.5 | G2X |
|
||
973G15 | Geografi | 7.5 | G2X |
|
||
973G16 | Historia | 7.5 | G2X |
|
||
973G17 | Bild 1 | 15 | G2X |
|
||
973G18 | Musik 1 | 15 | G2X |
|
||
973G19 | Idrott 1 | 15 | G2X |
|
||
Termin 6 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973G21 | Examensarbete 1, Bild | 15 |
|
|||
973G22 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 |
|
||
973G23 | Examensarbete 1, Fysik | 15 | Utgått47 |
|
||
973G24 | Examensarbete 1, Geografi | 15 | Utgått47 |
|
||
973G25 | Examensarbete 1, Historia | 15 | Utgått47 |
|
||
973G26 | Examensarbete 1, Idrott | 15 |
|
|||
973G27 | Examensarbete 1, Kemi | 15 | Utgått47 |
|
||
973G28 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | Utgått47 |
|
||
973G29 | Examensarbete 1, Musik | 15 |
|
|||
973G30 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 |
|
||
973G31 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
973G32 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
Termin 7 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973A01 | Bild 2 | 15 | A1X |
|
||
973A02 | Idrott 2 | 15 | A1X |
|
||
973A03 | Musik 2 | 15 | A1X |
|
||
973A04 | Religionskunskap | 7.5 | A1X |
|
||
973A05 | Samhällskunskap | 7.5 | A1X |
|
||
973A06 | Biologi | 7.5 | A1X |
|
||
973A07 | Teknik | 7.5 | A1X |
|
||
973A08 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 7.5 | A1X |
|
||
973A09 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9 | A1X |
|
||
Termin 8 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
973A09 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod | 9 | A1X |
|
||
973A10 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13.5hp | 13.5 | A1X |
|
||
973A11 | Examensarbete 2, Bild | 15 | A1E |
|
||
973A12 | Examensarbete 2, Engelska | 15 | A1E |
|
||
973A13 | Examensarbete 2, Fysik | 15 | A1E |
|
||
973A16 | Examensarbete 2, Idrott | 15 | A1E |
|
||
973A17 | Examensarbete 2, Kemi | 15 | A1E |
|
||
973A18 | Examensarbete 2, Matematik | 15 | A1E |
|
||
973A19 | Examensarbete 2, Musik | 15 | A1E |
|
||
973A20 | Examensarbete 2, Svenska | 15 | A1E |
|
||
973A21 | Examensarbete 2, Geografi | 15 | A1E |
|
||
973A22 | Examensarbete 2, Historia | 15 | A1E |
|
||