Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology, 300 credits
L1GBI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Bi B, Ke A, Ma C
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
975G07 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |
|
||
975GV7 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91BI11 | Biologi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91BI21 | Biologi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
92BIV1 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92KE11 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE21 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92NK11 | Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92NK21 | Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92T1V2 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK11 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK21 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92E1V1 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (27,5-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92EN11 | Engelska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92KE31 | Kemi (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE41 | Kemi (53-60 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92KEV1 | Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92MA11 | Matematik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92MA21 | Matematik (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92NK31 | Naturkunskap (31-41,5 hp) | 11.5 | G1X |
|
||
92NK41 | Naturkunskap (50-60 hp) | 11 | G1X |
|
||
92NKV1 | Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41,5-49 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
92SV11 | Svenska (1-30 hp) | 30 | G1X |
|
||
92TK31 | Teknik (31-40,5 hp) | 10.5 | G2X |
|
||
92TK41 | Teknik (46-60 hp) | 15 | G2X |
|
||
92TKV1 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp) | 4.5 | G1X |
|
||
Termin 5 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X |
|
||
93ENV1 | Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning | 5 | G2X |
|
||
93MA31 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X |
|
||
93SVV1 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
Termin 6 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI52 | Biologi (61-67,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI61 | Biologi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93EN51 | Engelska (61-90 hp) | 30 | G2X |
|
||
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93MAV1 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) | 7.5 | G2X | V |
|
|
93SV51 | Svenska (61-90 hp) | 30 | G2X | V |
|
|
Termin 7 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93KE51 | Kemi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93KE61 | Kemi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93NK51 | Naturkunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93NK61 | Naturkunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK51 | Teknik (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK61 | Teknik (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
93XBI1 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | G2E | V |
|
|
93XEN1 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XMA1 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | G2E |
|
||
93XSV1 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 |
|
||
Termin 8 VT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93SV51 | Svenska (61-90 hp) | 30 | G2X | V |
|
|
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | V |
|
|
93XBI1 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | G2E | O |
|
|
93XKE1 | Examensarbete inom kemi (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | V |
|
|
93XNK1 | Examensarbete 1 inom naturkunskap (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | V |
|
|
93XTK1 | Examensarbete inom teknik (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | V |
|
|
9GMA11 | Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-90 hp), 7hp | 7 | G2X | V |
|
|
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X | v201703-201711 | V |
|
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | v201704-201708 | V |
|
93EN51 | Engelska (61-90 hp) | 30 | G2X | v201704-201723 | V |
|
93MAV1 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) | 7.5 | G2X | v201705-201710 | V |
|
93BIV2 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) | 7.5 | G2X | v201707-201712 | V |
|
93BI61 | Biologi (76-90 hp) | 15 | G2X | v201712-201721 | V |
|
9GMA10 | Matematik: Diskret matematik (76-83 hp), 8hp | 8 | G2X | v201712-201722 | V |
|
Termin 9 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AMA01 | Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp), 7,5hp | 7.5 | A1X | V |
|
|
9ANK71 | Naturkunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | V |
|
|
9ASV71 | Svenska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATK71 | Teknik (91-97,5 hp), | 7.5 | A1X |
|
||
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | V |
|
|
9AMA71 | Matematik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 |
|
|
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201803 |
|
|
9ABI81 | Biologi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201735-201741 | V |
|
9AKE71 | Kemi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201735-201741 |
|
|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X | v201744-201749 |
|
|
Termin 10 VT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AVFU1 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | A1X |
|
||
9AXNK1 | Examensarbete inom naturkunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X |
|
||
9AXTK1 | Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201804-201813 |
|
|
9AXEN1 | Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201804-201823 |
|
|
9AXKE1 | Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) | 15 | A1E | v201812-201822 | O |
|
9AXBI1 | Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201814-201823 |
|
|
9AXMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201814-201823 |
|
|
9AXSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201814-201823 | V |
|