Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
    
    Linköpings universitets generella regelverk
        Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History, 300 credits
L1GHI
            Programmet är nedlagt.          
        Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Hi A
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2015
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |  | ||
| 975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |  | ||
| 975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |  | ||
| 975G07 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |  | ||
| 975GV7 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |  | ||
Termin 2 VT 2016
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91HI11 | Historia (1-15 hp) | 15 | G1X | O |  | |
| 91HI21 | Historia (16-30 hp) | 15 | G1X |  | ||
Termin 3 HT 2016
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92FS11 | Filosofi (1-15 hp) | 15 | G1X |  | ||
| 92FS21 | Filosofi (16-30 hp) | 15 | G1X |  | ||
| 92GE01 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X |  | ||
| 92HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X |  | ||
| 92HI41 | Historia (46-60 hp) | 15 | G1X |  | ||
| 92HIV3 | Historia: Verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G1X | V |  | |
| 92MAV1 | Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (17-18 hp) | 1.5 | G1X | V |  | |
| 92RE11 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |  | ||
| 92RE21 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |  | ||
| 9GMA01 | Matematik: Algebra | 6 | G1X |  | ||
| 9GMA02 | Matematik: Envariabelanalys 1 | 6 | G1X |  | ||
| 9GMA03 | Matematik: Linjär algebra | 6 | G1X |  | ||
| 9GMA09 | Matematik: Geometri (1-5 hp) | 5 | G1X | V |  | |
Termin 4 VT 2017
Termin 5 HT 2017
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G2X |  | ||
| 93SVV3 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | V |  | |
| 93HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | v201734-201738 | V |  | 
| 93SH02 | Samhällskunskap 2 | 7.5 | G2X | v201734-201738 |  | |
| 93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G2X | v201735-201803 | V |  | 
| 93ENV4 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (59-60 hp) | 2 | G2X | v201739-201740 | V |  | 
| 93HIV3 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38--45 hp) | 7.5 | G2X | v201739-201743 | V |  | 
| 9GSH04 | Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet | 7.5 | G1X | v201739-201743 |  | |
| 93ENV3 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (56-58 hp), 3hp | 3 | G2X | v201739-201749 | V |  | 
| 93HI41 | Historia (46-60hp) | 15 | G2X | v201744-201803 | V |  | 
| 9GSH05 | Samhällskunskap: Internationell politik | 7.5 | G1X | v201744-201803 |  | |
| 93SHV9 | Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G1X | v201745-201749 | V |  | 
Termin 6 VT 2018
Termin 7 HT 2018
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93RE53 | Religionskunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |  | ||
| 93RE63 | Religionskunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |  | ||
| 93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | v201834-201838 | V |  | 
| 93GE51 | Geografi (61-75 hp) | 15 | G2X | v201834-201843 | V |  | 
| 93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | v201839-201843 | V |  | 
| 93GE61 | Geografi (76-90 hp) | 15 | G2X | v201844-201903 |  | |
| 93XEN1 | Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 |  | |
| 93XHI1 | Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |  | 
| 93XMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |  | 
| 93XSH1 | Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |  | 
| 93XSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) | 15 | G2E | v201844-201903 | V |  | 
Termin 8 VT 2019
Termin 9 HT 2019
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AHI73 | Historia (91-105 hp) | 15 | A1X | v201934-201943 | O |  | 
| 9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | v201944-201948 | V |  | 
| 9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering | 9* | A1X | v201949-202004 |  | |
| *Kursen läses över flera terminer | ||||||
Termin 10 VT 2020
| Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering | 9* | A1X | v201949-202004 |  | |
| *Kursen läses över flera terminer | ||||||
| 9AVFU3 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | A1X | v202005-202014 | V |  | 
| 9AXMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202010-202020 | V |  | 
| 9AXFS1 | Examensarbete inom filosofi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  | 
| 9AXGE1 | Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  | 
| 9AXHI1 | Examensarbete inom historia (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  | 
| 9AXRE1 | Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  | 
| 9AXSH1 | Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  | 
| 9AXSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v202014-202023 | V |  |