Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd, 270 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft, 270 credits
L17TM
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A samt eventuellt behörighetsprov
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
974G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
974G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
974G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
974G06 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |
|
||
974GV6 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91TM17 | Trä- och metallslöjd (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91TM27 | Trä- och metallslöjd (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92F1V7 | Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92FR17 | Franska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92GE07 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X |
|
||
92KE17 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE27 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE17 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE27 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92S1V7 | Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92SP17 | Spanska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92T1V7 | Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92T1V8 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK17 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK27 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
92TM37 | Trä- och metallslöjd (38-45hp) 7,5hp | 7.5 | G1X |
|
||
92TM47 | Trä- och metallslöjd (46-60hp) 15hp | 15 | G1X |
|
||
92TMV8 | Trä- och metallslöjd: verksamhetsförlag utbildning (31-37,5hp) 7,5hp | 7.5 | G1X |
|
||
92TY17 | Tyska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2014
Termin 5 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93EN37 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G2X |
|
||
93ENV7 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (55-60 hp) | 5 | G2X |
|
||
93MA37 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93MA47 | Matematik (46-52,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93MAV7 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93SH37 | Samhällskunskap (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93SH47 | Samhällskunskap (53-60 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93SHV7 | Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93SV37 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X |
|
||
93SVV7 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93TM37 | Trä- och metallslöjd (38.5-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93TM47 | Trä- och metallslöjd (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93TMV7 | Trä- och metallslöjd: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
Termin 6 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93UK57 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
93UK67 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
93XBI7 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XEN7 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XFR7 | Examensarbete 1, Franska | 15 | G2X |
|
||
93XGE7 | Examensarbete 1, Geografi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XKE7 | Examensarbete 1, Kemi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XMA7 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | Utgått47 |
|
||
93XRE7 | Examensarbete 1, Religionskunskap | 15 | Utgått47 |
|
||
93XSH7 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 |
|
||
93XSP7 | Examensarbete 1, Spanska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XSV7 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTK7 | Examensarbete 1, Teknik | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTM7 | Examensarbete 1, Trä- och metallslöjd | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTY7 | Examensarbete 1, Tyska | 15 | Utgått47 |
|
||
Termin 7 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93FR17 | Franska (1-30 hp) | 30 | G2X |
|
||
93GE07 | Geografi (1-30 hp) | 30 | G2X |
|
||
93KE17 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
93KE27 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
93RE17 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G2X |
|
||
93RE27 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G2X |
|
||
93SA17 | Svenska som andraspråk (1-15 hp) | 15 | G2X |
|
||
93SA27 | Svenska som andraspråk (16-30 hp) | 15 | G2X |
|
||
93SP17 | Spanska (1-30 hp) | 30 | G2X |
|
||
93TK17 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK27 | Teknik (16-30 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TY17 | Tyska (1-30 hp) | 30 | G2X |
|
||
Termin 8 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AFR37 | Franska (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9AFRV7 | Franska: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9AGE37 | Geografi (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9AGEV7 | Geografi: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9AKE37 | Kemi (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9AKEV7 | Kemi: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9ARE37 | Religionskunskap: 31-45 hp | 15 | A1X |
|
||
9AREV7 | Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9ASA37 | Svenska som andraspråk (30-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9ASAV7 | Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9ASP37 | Spanska (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9ASPV7 | Spanska: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9ATK37 | Teknik (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9ATKV7 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X | V |
|
|
9ATY37 | Tyska (31-45 hp) | 15 | A1X |
|
||
9ATYV7 | Tyska: verksamhetsförlagd utbildning | 6 | A1X |
|
||
9AUK77 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X |
|
||