Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History, 300 credits
L1GHI
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + behörighetskurs Hi A
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | - |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X | - |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | - |
|
||
975G07 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X | - |
|
||
975G08 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid | 8.5 | G1X | - |
|
||
975GV7 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X | - |
|
||
975GV8 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning i en globaliserad tid | 1.5 | G1X | - |
|
||
Termin 2 VT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91HI11 | Historia (1-15 hp) | 15 | G1X | 3 |
|
||
91HI21 | Historia (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
Termin 3 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92FS11 | Filosofi (1-15 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92FS21 | Filosofi (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92GE01 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X | - |
|
||
92HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92HI41 | Historia (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92HIV1 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92RE11 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92RE21 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
Termin 4 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92E1V1 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (27,5-30 hp) | 2.5 | G1X | - |
|
||
92EN11 | Engelska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X | - |
|
||
92FS31 | Filosofi (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92FS41 | Filosofi (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92FSV1 | Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92GE31 | Geografi (31-52,5hp) | 22.5 | G1X | - |
|
||
92GEV1 | Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92MA11 | Matematik (1-15 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92MA21 | Matematik (16-30 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92RE31 | Religionskunskap (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92RE41 | Religionskunskap (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
92REV1 | Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
92SH11 | Samhällskunskap (1-30 hp) | 30 | G1X | - |
|
||
92SV11 | Svenska (1-30 hp) | 30 | G1X | - |
|
||
Termin 5 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X | - |
|
||
93ENV1 | Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning | 5 | G2X | - |
|
||
93HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93HI41 | Historia (46-60hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93HIV1 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93MA31 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93SH31 | Samhällskunskap (31-45 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93SH41 | Samhällskunskap (53-60 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93SHV1 | Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X | - |
|
||
93SVV1 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
Termin 6 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93EN51 | Engelska (61-90 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
93FS51 | Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93FS61 | Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93FS71 | Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93FS81 | Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93HI52 | Historia (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93HI61 | Historia (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
93MA61 | Matematik (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93MAV1 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
93SH03 | Samhällskunskap 3 | 9 | G2X | - |
|
||
93SV51 | Svenska (61-90 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
9GSH06 | Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 | 7.5 | G2X | - |
|
||
9GSH07 | Samhällskunskap: Sociologi 2 | 7.5 | G2X | - |
|
||
9GSH08 | Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv | 6.0 | G2X | - |
|
||
Termin 7 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93GE51 | Geografi (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93GE61 | Geografi (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93RE51 | Religionskunskap (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93RE61 | Religionskunskap (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | - |
|
||
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | - |
|
||
93XEN1 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 | - |
|
||
93XFS1 | Examensarbete 1, Filosofi | 15 | Utgått47 | - |
|
||
93XHI1 | Examensarbete 1, Historia | 15 | G2E | - |
|
||
93XMA1 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | Utgått47 | - |
|
||
93XSH1 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 | - |
|
||
93XSV1 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 | - |
|
||
Termin 8 VT 2016
Termin 9 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AFS71 | Filosofi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - | V |
|
|
9AGE71 | Geografi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - | V |
|
|
9AHI71 | Historia (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AMA71 | Matematik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ARE71 | Religionskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASH71 | Samhällskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASV71 | Svenska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - | V |
|
|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X | - |
|
||
Termin 10 VT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AVFU1 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | A1X | - |
|
||
9AXEN1 | Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | - |
|
||
9AXGE1 | Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | - |
|
||
9AXTY1 | Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | - | V |
|
|
9AXFS1 | Examensarbete inom filosofi (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - | V |
|
9AXHI1 | Examensarbete inom historia (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - | V |
|
9AXMA1 | Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - | V |
|
9AXRE1 | Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - | V |
|
9AXSH1 | Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - |
|
|