Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics, 300 credits
L1GIM
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
6c: Grundläggande behörighet En B, Sh A + behörighetskurs Ma D
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
975G08 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid | 8.5 | G1X |
|
||
975GV8 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning i en globaliserad tid | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91MA11 | Matematik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91MA21 | Matematik (16-30hp) | 15 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92F1V1 | Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92FR11 | Franska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92FS11 | Filosofi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92FS21 | Filosofi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92GE01 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X |
|
||
92KE11 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE21 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G2X |
|
||
92NK11 | Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92NK21 | Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92RE11 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE21 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92S1V1 | Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92SP11 | Spanska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92T1V1 | Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92T1V2 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK11 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK21 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
92TY11 | Tyska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2015
Termin 5 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X |
|
||
93ENV1 | Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning | 5 | G2X |
|
||
93FY31 | Fysik (31-37,5hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93FY41 | Fysik (46-60hp) | 15 | G1X |
|
||
93FYV1 | Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93MA31 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93SH02 | Samhällskunskap 2 | 7.5 | G2X |
|
||
9GSH04 | Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet | 7.5 | G1X |
|
||
9GSH05 | Samhällskunskap: Internationell politik | 7.5 | G1X |
|
||
Termin 6 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI52 | Biologi (61-67,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI61 | Biologi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93EN51 | Engelska (61-90 hp) | 30 | G2X |
|
||
93FS51 | Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93FS61 | Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93FS71 | Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93FS81 | Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93MAV1 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93SH03 | Samhällskunskap 3 | 9 | G2X | V |
|
|
9GSH06 | Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 | 7.5 | G2X |
|
||
9GSH07 | Samhällskunskap:Sociologi 2 | 7.5 | G2X |
|
||
9GSH08 | Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv | 6 | G2X |
|
||
Termin 7 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93FR51 | Franska (61-90 hp) | 30 | G2X |
|
||
93GE61 | Geografi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93KE51 | Kemi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93KE61 | Kemi (76-90 hp) | 15 | G2X | V |
|
|
93NK51 | Naturkunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93NK61 | Naturkunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93RE51 | Religionskunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93RE61 | Religionskunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93SP51 | Spanska (61-90 hp) | 30 | G2X | V |
|
|
93TK51 | Teknik (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK61 | Teknik (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
93XBI1 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | G2E |
|
||
93XEN1 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XFS1 | Examensarbete 1, Filosofi | 15 | G2E |
|
||
93XFY1 | Examensarbete 1, Fysik | 15 | Utgått47 |
|
||
93XMA1 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | G2E |
|
||
93XSH1 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTY1 | Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion), 15hp | 15 | Utgått47 |
|
||
Termin 8 VT 2017
Termin 9 HT 2017
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AFR71 | Franska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AFY71 | Fysik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | V |
|
|
9AMA01 | Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp), 7,5hp | 7.5 | A1X | V |
|
|
9ANK71 | Naturkunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATK71 | Teknik (91-97,5 hp), | 7.5 | A1X |
|
||
9ATY71 | Tyska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | V |
|
|
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | O |
|
|
9AGE71 | Geografi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 |
|
|
9AMA71 | Matematik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 |
|
|
9ARE71 | Religionskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 |
|
|
9ASH71 | Samhällskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 | O |
|
9ASP71 | Spanska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201743 |
|
|
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201734-201803 |
|
|
9ABI81 | Biologi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201735-201741 |
|
|
9AKE71 | Kemi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201735-201741 | V |
|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X | v201744-201749 | O |
|
9AFS71 | Filosofi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201744-201803 |
|
|