Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics, 300 credits
L1GMA
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A + behörighetskurs Ma D
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2011
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
975G02 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 10 | G1X |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
975G06 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid | 10 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91MA11 | Matematik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
91MA21 | Matematik (16-30hp) | 15 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92F1V1 | Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92FR11 | Franska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92FS11 | Filosofi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92FS21 | Filosofi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92GE11 | Geografi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92GE21 | Geografi (16-30 hp) | 15 | G2X |
|
||
92KE11 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE21 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92MA31 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G2X |
|
||
92MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G2X |
|
||
92NK11 | Naturkunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92NK21 | Naturkunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE11 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE21 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92S1V1 | Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92SP11 | Spanska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92T1V1 | Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92T1V2 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK11 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK21 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
92TY11 | Tyska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2013
Termin 5 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93BIV1 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X |
|
||
93ENV1 | Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning | 5 | G2X |
|
||
93FY31 | Fysik (31-37,5hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93FY41 | Fysik (46-60hp) | 15 | G1X |
|
||
93FYV1 | Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93HI41 | Historia (46-60hp) | 15 | G1X |
|
||
93HIV1 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
93MA31 | Matematik (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93MA41 | Matematik (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93SH31 | Samhällskunskap (31-45 hp) | 15 | G1X |
|
||
93SH41 | Samhällskunskap (53-60 hp) | 7.5 | G1X |
|
||
Termin 6 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93MA51 | Matematik (61-68,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93MA61 | Matematik (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93MAV1 | Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
Termin 7 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93FR51 | Franska (61-90 hp) | 30 | G2X |
|
||
93GE51 | Geografi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93GE61 | Geografi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93KE51 | Kemi (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93KE61 | Kemi (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93NK51 | Naturkunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93NK61 | Naturkunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93RE51 | Religionskunskap (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93RE61 | Religionskunskap (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93SP51 | Spanska (61-90 hp) | 30 | G2X |
|
||
93TK51 | Teknik (61-75 hp) | 15 | G2X |
|
||
93TK61 | Teknik (76-90 hp) | 15 | G2X |
|
||
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X |
|
||
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X |
|
||
93XBI1 | Examensarbete 1, Biologi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XEN1 | Examensarbete 1, Engelska | 15 | Utgått47 |
|
||
93XFS1 | Examensarbete 1, Filosofi | 15 | Utgått47 |
|
||
93XFY1 | Examensarbete 1, Fysik | 15 | Utgått47 |
|
||
93XHI1 | Examensarbete 1, Historia | 15 | Utgått47 |
|
||
93XMA1 | Examensarbete 1, Matematik | 15 | Utgått47 |
|
||
93XSH1 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 |
|
||
93XTY1 | Examensarbete 1, Tyska | 15 | Utgått47 |
|
||
Termin 8 VT 2015
Termin 9 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9ABI81 | Biologi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AFR71 | Franska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AFS71 | Filosofi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AFY71 | Fysik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AGE71 | Geografi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AHI71 | Historia (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AKE71 | Kemi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AMA71 | Matematik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ANK71 | Naturkunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ARE71 | Religionskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ASH71 | Samhällskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ASP71 | Spanska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATK71 | Teknik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATY71 | Tyska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X |
|
||
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X |
|
||