Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska, 300 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English, 300 credits
L1GEN
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X |
|
||
975G07 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 8.5 | G1X |
|
||
975GV7 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning | 1.5 | G1X |
|
||
Termin 2 VT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
91EN11 | Engelska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
91ENV1 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska | 2.5 | G1X |
|
||
Termin 3 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
92EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X |
|
||
92ENV1 | Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (55-60 hp) | 5 | G1X |
|
||
92F1V1 | Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92FR11 | Franska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92FS11 | Filosofi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92FS21 | Filosofi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92GE01 | Geografi (1-30 hp), 30 hp | 30 | G1X |
|
||
92KE11 | Kemi (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92KE21 | Kemi (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92NK11 | Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92NK21 | Naturkunskap (16-30 hp), 15 hp | 15 | G1X |
|
||
92RE11 | Religionskunskap (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92RE21 | Religionskunskap (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92S1V1 | Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92SA11 | Svenska som andraspråk (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92SA21 | Svenska som andraspråk (16-30 hp) | 15 | G1X |
|
||
92SP11 | Spanska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
92T1V1 | Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 2.5 | G1X |
|
||
92T1V2 | Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) | 3 | G1X |
|
||
92TK11 | Teknik (1-15 hp) | 15 | G1X |
|
||
92TK21 | Teknik (16-27 hp) | 12 | G1X |
|
||
92TY11 | Tyska (1-27,5 hp) | 27.5 | G1X |
|
||
Termin 4 VT 2016
Termin 5 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
93BI32 | Biologi (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X |
|
||
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X |
|
||
93ENV1 | Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning | 5 | G2X |
|
||
93SH02 | Samhällskunskap 2 | 7.5 | G2X |
|
||
93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X |
|
||
93SVV1 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X |
|
||
9GSH04 | Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet | 7.5 | G1X |
|
||
9GSH05 | Samhällskunskap: Internationell politik | 7.5 | G1X |
|
||
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X | v201738-201741 | V |
|
Termin 6 VT 2017
Termin 7 HT 2017
Termin 8 VT 2018
Termin 9 HT 2018
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|
9AFR71 | Franska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ARE71 | Religionskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | V |
|
|
9ASP71 | Spanska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATK71 | Teknik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9ATY71 | Tyska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X |
|
||
9AGE71 | Geografi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201843 |
|
|
9ANK71 | Naturkunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201843 |
|
|
9ASA71 | Svenska som andraspråk (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201843 |
|
|
9ASH71 | Samhällskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201843 | V |
|
9ASV71 | Svenska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201843 |
|
|
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201834-201903 | V |
|
9ABI81 | Biologi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201836-201839 | O |
|
9AKE71 | Kemi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201836-201842 | O |
|
9AMA01 | Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201836-201842 | V |
|
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | v201844-201848 | V |
|
9AFS71 | Filosofi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | v201844-201903 | V |
|
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering | 9* | A1X | v201849-201904 |
|
|
*Kursen läses över flera terminer
|