Rättigheter och skyldigheter som student (inloggning krävs)
Linköpings universitets generella regelverk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska, 330 hp
Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish, 330 credits
L1GSV
Programmet är nedlagt.
Undervisningsspråk
SvenskaStudieort
LinköpingExamensbenämning
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Studietakt
HelfartFörkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A
Examensbenämning på svenska
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Examensbenämning på engelska
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education
Utbildningsplan
Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner
Termin 1 HT 2011
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
975G01 | Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik | 5 | G1X | - |
|
||
975G02 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande | 10 | G1X | - |
|
||
975G03 | Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning | 7.5 | G1X | - |
|
||
975G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund | 7.5 | G1X | - |
|
||
975G06 | Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid | 10 | G1X | - |
|
||
Termin 2 VT 2012
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91SV11 | Svenska (1-30 hp) | 30 | G1X | - |
|
||
Termin 3 HT 2012
Termin 4 VT 2013
Termin 5 HT 2013
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93BI31 | Biologi (38-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93BI41 | Biologi (46-60 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93BIV1 | Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
93EN31 | Engelska (31-55 hp) | 25 | G1X | - |
|
||
93HI31 | Historia (31-37,5 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93HI41 | Historia (46-60hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93HIV1 | Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93SH31 | Samhällskunskap (31-45 hp) | 15 | G1X | - |
|
||
93SH41 | Samhällskunskap (53-60 hp) | 7.5 | G1X | - |
|
||
93SHV1 | Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
93SV31 | Svenska (31-52,5 hp) | 22.5 | G1X | - |
|
||
93SVV1 | Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) | 7.5 | G2X | - |
|
||
Termin 6 VT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93SV51 | Svenska (61-90 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
Termin 7 HT 2014
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93FR51 | Franska (61-90 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
93GE51 | Geografi (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93GE61 | Geografi (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93KE51 | Kemi (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93KE61 | Kemi (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93NK51 | Naturkunskap (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93NK61 | Naturkunskap (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93RE51 | Religionskunskap (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93RE61 | Religionskunskap (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93SA51 | Svenska som andraspråk (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93SA61 | Svenska som andraspråk (76-90 hp), 15hp | 15 | G2X | - |
|
||
93SP51 | Spanska (61-90 hp) | 30 | G2X | - |
|
||
93TK51 | Teknik (61-75 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93TK61 | Teknik (76-90 hp) | 15 | G2X | - |
|
||
93UK51 | Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap | 7.5 | G2X | - |
|
||
93UK61 | Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik | 7.5 | G2X | - |
|
||
93XSH1 | Examensarbete 1, Samhällskunskap | 15 | Utgått47 | - |
|
||
93XSV1 | Examensarbete 1, Svenska | 15 | Utgått47 | - |
|
||
Termin 8 VT 2015
Termin 9 HT 2015
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9ABI81 | Biologi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AEN71 | Engelska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AFR71 | Franska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AFS71 | Filosofi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AGE71 | Geografi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AHI71 | Historia (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AKE71 | Kemi (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ANK71 | Naturkunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ARE71 | Religionskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASA71 | Svenska som andraspråk (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASH71 | Samhällskunskap (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASP71 | Spanska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASV71 | Svenska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ATK71 | Teknik (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ATY71 | Tyska (91-97,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AUK71 | Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering | 9 | A1X | - |
|
||
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | - |
|
||
Termin 10 VT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AUK81 | Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod | 7.5 | A1X | - |
|
||
9AVFU1 | Avslutande verksamhetsförlagd utbildning | 13.5 | A1X | - |
|
||
9AXSV1 | Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) | 15 | A1X | - |
|
||
9AXSH1 | Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) | 15 | A1X | v201714-201723 | - |
|
|
Termin 11 HT 2016
Kurskod | Kursnamn | Hp | Nivå | Veckor | Block | VOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9ASH81 | Samhällskunskap: Kurs- och metodutveckling (98-105,5 hp) | 7.5 | A1X | - |
|
||
9ASH82 | Samhällskunskap: Statsvetenskaplig teori och analys (106-112,5 hp) | 7.5 | A1X | - | V |
|
|
9ASH91 | Samhällskunskap (113-127,5) | 15 | A1X | - |
|
||
9ASH92 | Samhällskunskap: Jämförande politisk ekonomi (113-127,5) | 15 | A1X | - | V |
|
|
9ASH93 | Samhällskunskap: Demokrati, global etik och social förändring (113-127,5) | 15 | A1X | - | V |
|
|
9ASV81 | Svenska (98-127,5 hp) | 30 | A1X | - |
|
||